# | Group A | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Germany | 3 | 3 | 0 | 0 | 95:79 | 6 | |
2. | Switzerland | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:76 | 3 | |
3. | Czech Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | 58:65 | 2 | |
4. | Poland | 3 | 0 | 1 | 2 | 75:84 | 1 | |
# | Group B | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 118:63 | 6 | |
2. | Italy | 3 | 2 | 0 | 1 | 84:87 | 4 | |
3. | Tunisia | 3 | 1 | 0 | 2 | 72:89 | 2 | |
4. | Algeria | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:105 | 0 | |
# | Group C | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 115:65 | 6 | |
2. | Austria | 3 | 2 | 0 | 1 | 92:87 | 4 | |
3. | Qatar | 3 | 1 | 0 | 2 | 70:87 | 2 | |
4. | Kuwait | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:105 | 0 | |
# | Group D | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Hungary | 3 | 2 | 1 | 0 | 98:77 | 5 | |
2. | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 1 | 109:91 | 4 | |
3. | North Macedonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 88:84 | 3 | |
4. | Guinea | 3 | 0 | 0 | 3 | 61:104 | 0 | |
# | Group E | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Portugal | 3 | 3 | 0 | 0 | 91:75 | 6 | |
2. | Brazil | 3 | 2 | 0 | 1 | 86:80 | 4 | |
3. | Norway | 3 | 1 | 0 | 2 | 87:77 | 2 | |
4. | USA | 3 | 0 | 0 | 3 | 62:94 | 0 | |
# | Group F | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Sweden | 3 | 2 | 1 | 0 | 110:80 | 5 | |
2. | Spain | 3 | 2 | 1 | 0 | 99:71 | 5 | |
3. | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:99 | 2 | |
4. | Japan | 3 | 0 | 0 | 3 | 67:109 | 0 | |
# | Group G | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Iceland | 3 | 3 | 0 | 0 | 97:58 | 6 | |
2. | Slovenia | 3 | 2 | 0 | 1 | 95:66 | 4 | |
3. | Cape Verde | 3 | 1 | 0 | 2 | 83:98 | 2 | |
4. | Cuba | 3 | 0 | 0 | 3 | 66:119 | 0 | |
# | Group H | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Egypt | 3 | 3 | 0 | 0 | 102:73 | 6 | |
2. | Croatia | 3 | 2 | 0 | 1 | 93:68 | 4 | |
3. | Argentina | 3 | 1 | 0 | 2 | 69:97 | 2 | |
4. | Bahrain | 3 | 0 | 0 | 3 | 71:97 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH