| # | Group 1 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Sun Y. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Chien T. | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
| 3. | Akula S. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Mohamed A. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Group 2 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Wang M. | 3 | 3 | 0 | 9:1 | 6 | |
| 2. | Lee E. | 3 | 2 | 1 | 6:5 | 5 | |
| 3. | Huang Y-H. | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
| 4. | Shahsavari N. | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
| # | Group 3 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Wang Yidi | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Kim N. | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 5 | |
| 3. | Hirano M. | 3 | 1 | 2 | 6:6 | 4 | |
| 4. | El-Hasani R. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Group 4 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Chen X. | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2. | Suh H. | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 5 | |
| 3. | Doo H. K. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Sahakian M. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Group 5 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Cheng I-C. | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | |
| 2. | Hayata H. | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 5 | |
| 3. | Paranang O. | 3 | 1 | 2 | 7:8 | 4 | |
| 4. | Ghorpade Y. | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 | |
| # | Group 6 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Harimoto M. | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Shin Y. | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 5 | |
| 3. | Zhu C. | 3 | 1 | 2 | 3:7 | 4 | |
| 4. | Akasheva Z. | 3 | 0 | 3 | 3:9 | 3 | |
| # | Group 7 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Kuai M. | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Ito M. | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | |
| 3. | Zeng J. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Mirkadirova S. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
| # | Group 8 | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Shi X. | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 6 | |
| 2. | Odo S. | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | |
| 3. | Sawettabut S. | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
| 4. | Mukherjee A. | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF