# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Pecsi VSK | 34 | 20 | 14 | 2683:2604 | 54 | |
2. | Kormend | 34 | 18 | 16 | 2795:2773 | 52 | |
3. | Szedeak | 34 | 15 | 19 | 2747:2823 | 49 | |
4. | Szombathely | 34 | 13 | 21 | 2752:2866 | 47 | |
5. | Jaszberenyi | 34 | 13 | 21 | 2669:2827 | 47 | |
6. | Zalakeramia | 34 | 12 | 22 | 2664:2816 | 46 | |
7. | Nyiregyhazi | 34 | 8 | 26 | 2658:2930 | 42 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF