| # | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Sweden | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Turkey | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Czech Republic | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | France | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Spain | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| 3. | Hungary | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group C | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Germany | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Serbia | 2 | 1 | 1 | 3:5 | 3 | |
| 3. | Ukraine | 2 | 0 | 2 | 2:6 | 2 | |
| # | Group D | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Portugal | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 2. | Greece | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | England | 2 | 1 | 1 | 4:5 | 3 | |
| # | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2. | Denmark | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3. | Italy | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Romania | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2. | Slovakia | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
| 3. | Netherlands | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Group G | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Croatia | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 4 | |
| 2. | Moldova | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 3 | |
| 3. | Austria | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 2 | |
| # | Group H | MP | W | L | S | Pts | Form |
|---|
| 1. | Belgium | 2 | 2 | 0 | 6:4 | 4 | |
| 2. | Poland | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 3 | |
| 3. | Finland | 2 | 0 | 2 | 3:6 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH