# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Japan | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 6 | |
2. | South Korea | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
3. | Vietnam | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 4 | |
4. | Myanmar | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Iran | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | |
2. | China | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
3. | India | 3 | 1 | 2 | 5:6 | 4 | |
4. | Australia | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF