# | Group A | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Piratas de Los Lagos | 3 | 2 | 1 | 247:236 | 5 | |
2. | Dep. San Jose | 3 | 2 | 1 | 244:228 | 5 | |
3. | Pichincha Potosi | 3 | 2 | 1 | 243:229 | 5 | |
4. | Bucaros | 3 | 0 | 3 | 218:259 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Corinthians Paulista | 3 | 3 | 0 | 241:193 | 6 | |
2. | Ferro | 3 | 2 | 1 | 213:205 | 5 | |
3. | Las Animas | 3 | 1 | 2 | 208:240 | 4 | |
4. | Defensor | 3 | 0 | 3 | 201:225 | 3 | |
# | Group C | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Olimpico | 3 | 3 | 0 | 239:215 | 6 | |
2. | Pinheiros | 3 | 2 | 1 | 242:219 | 5 | |
3. | Malvin | 3 | 1 | 2 | 205:222 | 4 | |
4. | Leones Quilpue | 3 | 0 | 3 | 229:259 | 3 | |
# | Group D | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Salta | 3 | 3 | 0 | 224:183 | 6 | |
2. | Botafogo | 3 | 2 | 1 | 210:201 | 5 | |
3. | Nacional | 3 | 1 | 2 | 191:200 | 4 | |
4. | San Andres Warriors | 3 | 0 | 3 | 196:237 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH