# | Group A | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Luminosity Gaming | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
2. | Counter Logic Gaming | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | |
3. | Renegades | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | |
4. | Winterfox | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
# | Group B | MP | W | D | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Team Liquid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | |
2. | Cloud9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:1 | 2 | |
3. | compLexity Gaming | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 1 | |
4. | Team Conquest | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH