# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Prizreni | 28 | 20 | 8 | 2542:2362 | 48 | |
2. | Rahoveci | 28 | 18 | 10 | 2258:2170 | 46 | |
3. | Golden Eagle Ylli | 28 | 17 | 11 | 2250:2152 | 45 | |
4. | Peja | 28 | 15 | 13 | 2312:2242 | 43 | |
5. | Sigal Prishtina | 28 | 11 | 17 | 2231:2312 | 39 | |
6. | Bashkimi | 28 | 11 | 17 | 2245:2387 | 39 | |
7. | Trepca | 28 | 11 | 17 | 2212:2295 | 39 | |
8. | Vellaznimi | 28 | 9 | 19 | 2096:2226 | 37 | |
1643728241.635810