# | Group E | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Japan U20 | 2 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | |
2. | India U20 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 3 | |
3. | Indonesia U20 | 2 | 1 | 1 | 3:4 | 3 | |
4. | Saudi Arabia U20 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
# | Group F | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Iran U20 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 5 | |
2. | South Korea U20 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 4 | |
3. | Kazakhstan U20 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 3 | |
4. | China U20 | 2 | 0 | 2 | 1:6 | 0 | |
1722177281.328366