# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Hrosi Brno | 14 | 12 | 2 | 141:49 | 0.857 | |
2. | Tempo Prague | 14 | 11 | 3 | 106:51 | 0.786 | |
3. | Trebic | 14 | 8 | 6 | 94:73 | 0.571 | |
4. | Blansko | 14 | 8 | 6 | 94:80 | 0.571 | |
5. | Jablonec | 14 | 7 | 7 | 80:85 | 0.500 | |
6. | SaBaT Prague | 14 | 5 | 9 | 79:120 | 0.357 | |
7. | Frydek-Mistek | 14 | 3 | 11 | 65:119 | 0.214 | |
8. | Hluboka | 14 | 2 | 12 | 62:144 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH