# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | CSM Medias | 28 | 22 | 6 | 2552:2113 | 49 | |
2. | SCM Timisoara | 27 | 21 | 6 | 2359:2006 | 48 | |
3. | Cluj-Napoca | 28 | 20 | 8 | 2344:2084 | 48 | |
4. | CSM Ploiesti | 28 | 20 | 8 | 2301:1938 | 48 | |
5. | CSM Oradea | 28 | 20 | 8 | 2396:2066 | 48 | |
6. | CSM Targu Mures | 28 | 19 | 9 | 2363:2161 | 47 | |
7. | CSM Bucharest | 28 | 19 | 9 | 2333:2144 | 47 | |
8. | Arges Pitesti | 28 | 14 | 14 | 2221:2168 | 42 | |
9. | CSM Targu Jiu | 27 | 15 | 12 | 2244:2214 | 42 | |
10. | CSU Sibiu | 28 | 13 | 15 | 2544:2478 | 41 | |
11. | SCM Craiova | 28 | 9 | 19 | 2155:2353 | 37 | |
12. | Giurgiu | 28 | 8 | 20 | 2112:2299 | 36 | |
13. | Dinamo Bucharest | 28 | 7 | 21 | 2204:2554 | 35 | |
14. | Miercurea Ciuc | 28 | 2 | 26 | 2239:2577 | 30 | |
15. | Iasi | 28 | 0 | 28 | 1614:2826 | 28 | |
16. | CS Otopeni | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
- CSM Medias: -1 point (Federation decision)