# | Group A | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Iran | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 6 | |
2. | China | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 5 | |
3. | India | 3 | 1 | 2 | 6:7 | 4 | |
4. | Chinese Taipei | 3 | 0 | 3 | 1:9 | 3 | |
# | Group B | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Australia | 3 | 2 | 1 | 8:3 | 5 | |
2. | South Korea | 3 | 2 | 1 | 7:7 | 5 | |
3. | Kazakhstan | 3 | 2 | 1 | 6:4 | 5 | |
4. | Japan | 3 | 0 | 3 | 2:9 | 3 | |
1613648743.611695