# | Americas - Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Uruguay W | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | |
2. | Saint Lucia W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Panama W | 2 | 0 | 2 | 2:4 | 0 | |
# | Americas - Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Bahamas W | 3 | 3 | 0 | 7:2 | 3 | |
2. | Jamaica W | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
3. | Trinidad & Tobago W | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Suriname W | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Turkmenistan W | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 2 | |
2. | Pakistan W | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 1 | |
3. | Tajikistan W | 2 | 0 | 2 | 1:5 | 0 | |
# | Asia/Oceania - Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Sri Lanka W | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
2. | Myanmar W | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Nepal W | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
4. | Qatar W | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Europe - Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Finland W | 3 | 3 | 0 | 8:0 | 3 | |
2. | Luxembourg W | 3 | 2 | 1 | 6:2 | 2 | |
3. | Montenegro W | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
4. | Iceland W | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Europe - Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Moldova W | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Ireland W | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
3. | Azerbaijan W | 3 | 1 | 2 | 2:6 | 1 | |
4. | Albania W | 3 | 0 | 3 | 0:8 | 0 | |
# | Europe - Group C | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Armenia W | 3 | 3 | 0 | 7:1 | 3 | |
2. | Malta W | 3 | 2 | 1 | 4:4 | 2 | |
3. | Andorra W | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | San Marino W | 3 | 0 | 3 | 2:7 | 0 | |
# | Africa - Group A | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Morocco W | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Madagascar W | 3 | 2 | 1 | 5:4 | 2 | |
3. | Namibia W | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Burundi W | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Africa - Group B | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Botswana W | 3 | 3 | 0 | 9:0 | 3 | |
2. | Nigeria W | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Ghana W | 3 | 1 | 2 | 3:6 | 1 | |
4. | Uganda W | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
# | Americas - Group C | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | El Salvador W | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Cuba W | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 2 | |
3. | United States Virgin Islands W | 3 | 1 | 2 | 2:7 | 1 | |
4. | Antigua and Barbuda W | 3 | 0 | 3 | 1:8 | 0 | |
# | Africa - Group C | MP | W | L | PD | Pts | Form |
---|
1. | Kenya W | 3 | 3 | 0 | 8:1 | 3 | |
2. | Zimbabwe W | 3 | 2 | 1 | 6:3 | 2 | |
3. | Tunisia W | 3 | 1 | 2 | 4:5 | 1 | |
4. | Algeria W | 3 | 0 | 3 | 0:9 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF