# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
2. | Beijing | 5 | 4 | 1 | 12:7 | 11 | |
3. | Fujian | 5 | 3 | 2 | 11:7 | 9 | |
4. | Hebei | 5 | 2 | 3 | 12:10 | 9 | |
5. | Jiangsu | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 6 | |
6. | Shandong | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
7. | Tianjin | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 4 | |
8. | Zhejiang | 5 | 1 | 4 | 4:14 | 2 | |
1734270358.621646
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 10 | 10 | 0 | 30:5 | 29 | |
2. | Hebei | 10 | 5 | 5 | 21:20 | 17 | |
3. | Shandong | 10 | 5 | 5 | 20:19 | 15 | |
4. | Jiangsu | 10 | 5 | 5 | 18:22 | 13 | |
5. | Tianjin | 10 | 4 | 6 | 19:22 | 13 | |
6. | Fujian | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 13 | |
7. | Beijing | 10 | 4 | 6 | 16:22 | 12 | |
8. | Zhejiang | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 8 | |
1734270358.621646
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Shanghai | 14 | 13 | 1 | 41:10 | 39 | |
2. | Hebei | 14 | 8 | 6 | 31:26 | 25 | |
3. | Tianjin | 14 | 7 | 7 | 28:28 | 21 | |
4. | Shandong | 14 | 7 | 7 | 28:28 | 20 | |
5. | Jiangsu | 14 | 6 | 8 | 26:31 | 18 | |
6. | Beijing | 14 | 6 | 8 | 23:32 | 16 | |
7. | Fujian | 14 | 4 | 10 | 22:32 | 15 | |
8. | Zhejiang | 14 | 5 | 9 | 20:32 | 14 | |
1735930617.130716