# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 5 | 5 | 0 | 0 | 30:0 | 30 | 15 | |
2. | Vacenovice | 5 | 4 | 0 | 1 | 28:10 | 18 | 12 | |
3. | Bzenec B | 5 | 3 | 1 | 1 | 28:19 | 9 | 10 | |
4. | Blatnice | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:8 | 2 | 10 | |
5. | Vracov | 5 | 3 | 0 | 2 | 24:13 | 11 | 9 | |
6. | Velka nad Velickou | 5 | 3 | 0 | 2 | 20:11 | 9 | 9 | |
7. | Radejov | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 9 | |
8. | Knezdub | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 9 | |
9. | Kyjov B | 5 | 3 | 0 | 2 | 18:17 | 1 | 9 | |
10. | Dubnany B | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:14 | -1 | 6 | |
11. | Hroznova Lhota B | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:19 | -12 | 4 | |
12. | Stary Poddvorov | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:35 | -25 | 3 | |
13. | Suchov | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:32 | -21 | 1 | |
14. | Nasedlovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:22 | -19 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 10 | 10 | 0 | 0 | 61:2 | 59 | 30 | |
2. | Vacenovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 39:12 | 27 | 25 | |
3. | Velka nad Velickou | 10 | 8 | 0 | 2 | 52:18 | 34 | 24 | |
4. | Bzenec B | 10 | 7 | 1 | 2 | 48:32 | 16 | 22 | |
5. | Blatnice | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:19 | 8 | 19 | |
6. | Knezdub | 10 | 6 | 0 | 4 | 23:20 | 3 | 18 | |
7. | Radejov | 10 | 5 | 2 | 3 | 25:18 | 7 | 17 | |
8. | Kyjov B | 10 | 4 | 1 | 5 | 25:31 | -6 | 13 | |
9. | Vracov | 10 | 3 | 0 | 7 | 30:34 | -4 | 9 | |
10. | Dubnany B | 10 | 3 | 0 | 7 | 22:33 | -11 | 9 | |
11. | Hroznova Lhota B | 10 | 2 | 2 | 6 | 23:36 | -13 | 8 | |
12. | Suchov | 10 | 1 | 1 | 8 | 16:66 | -50 | 4 | |
13. | Nasedlovice | 10 | 1 | 0 | 9 | 9:42 | -33 | 3 | |
14. | Stary Poddvorov | 10 | 1 | 0 | 9 | 14:61 | -47 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 15 | 14 | 1 | 0 | 85:4 | 81 | 43 | |
2. | Velka nad Velickou | 15 | 11 | 2 | 2 | 71:22 | 49 | 35 | |
3. | Vacenovice | 15 | 11 | 2 | 2 | 54:25 | 29 | 35 | |
4. | Bzenec B | 15 | 10 | 2 | 3 | 66:40 | 26 | 32 | |
5. | Radejov | 15 | 7 | 4 | 4 | 39:26 | 13 | 25 | |
6. | Kyjov B | 15 | 8 | 1 | 6 | 33:39 | -6 | 25 | |
7. | Knezdub | 15 | 8 | 0 | 7 | 32:33 | -1 | 24 | |
8. | Blatnice | 15 | 7 | 1 | 7 | 33:39 | -6 | 22 | |
9. | Dubnany B | 15 | 6 | 0 | 9 | 35:47 | -12 | 18 | |
10. | Vracov | 15 | 4 | 0 | 11 | 36:46 | -10 | 12 | |
11. | Nasedlovice | 15 | 4 | 0 | 11 | 19:54 | -35 | 12 | |
12. | Hroznova Lhota B | 15 | 3 | 2 | 10 | 29:49 | -20 | 11 | |
13. | Stary Poddvorov | 15 | 2 | 1 | 12 | 22:77 | -55 | 7 | |
14. | Suchov | 15 | 1 | 2 | 12 | 33:88 | -55 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 20 | 18 | 2 | 0 | 101:9 | 92 | 56 | |
2. | Velka nad Velickou | 20 | 15 | 3 | 2 | 86:25 | 61 | 48 | |
3. | Vacenovice | 20 | 15 | 3 | 2 | 71:26 | 45 | 48 | |
4. | Bzenec B | 20 | 11 | 5 | 4 | 77:48 | 29 | 38 | |
5. | Kyjov B | 20 | 10 | 2 | 8 | 37:47 | -10 | 32 | |
6. | Radejov | 20 | 8 | 6 | 6 | 46:33 | 13 | 30 | |
7. | Blatnice | 20 | 9 | 1 | 10 | 44:53 | -9 | 28 | |
8. | Knezdub | 20 | 9 | 0 | 11 | 37:47 | -10 | 27 | |
9. | Vracov | 20 | 7 | 0 | 13 | 47:52 | -5 | 21 | |
10. | Hroznova Lhota B | 20 | 6 | 2 | 12 | 44:60 | -16 | 20 | |
11. | Dubnany B | 20 | 6 | 2 | 12 | 43:66 | -23 | 20 | |
12. | Nasedlovice | 20 | 5 | 0 | 15 | 25:72 | -47 | 15 | |
13. | Suchov | 20 | 3 | 2 | 15 | 45:106 | -61 | 11 | |
14. | Stary Poddvorov | 20 | 3 | 2 | 15 | 30:93 | -63 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 25 | 22 | 2 | 1 | 120:14 | 106 | 68 | |
2. | Velka nad Velickou | 25 | 20 | 3 | 2 | 118:33 | 85 | 63 | |
3. | Vacenovice | 25 | 19 | 3 | 3 | 82:32 | 50 | 60 | |
4. | Bzenec B | 25 | 15 | 5 | 5 | 89:52 | 37 | 50 | |
5. | Kyjov B | 25 | 14 | 2 | 9 | 57:64 | -7 | 44 | |
6. | Knezdub | 25 | 12 | 0 | 13 | 49:57 | -8 | 36 | |
7. | Blatnice | 25 | 11 | 2 | 12 | 60:70 | -10 | 35 | |
8. | Radejov | 25 | 8 | 7 | 10 | 52:53 | -1 | 31 | |
9. | Vracov | 25 | 10 | 0 | 15 | 60:61 | -1 | 30 | |
10. | Hroznova Lhota B | 25 | 9 | 2 | 14 | 61:72 | -11 | 29 | |
11. | Dubnany B | 25 | 8 | 2 | 15 | 54:74 | -20 | 26 | |
12. | Nasedlovice | 25 | 5 | 1 | 19 | 33:87 | -54 | 16 | |
13. | Suchov | 25 | 3 | 3 | 19 | 55:134 | -79 | 12 | |
14. | Stary Poddvorov | 25 | 3 | 2 | 20 | 35:117 | -82 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932
# | Team | MP | W | D | L | G | GD | Pts | Form |
---|
1. | Damborice | 26 | 23 | 2 | 1 | 124:16 | 108 | 71 | |
2. | Velka nad Velickou | 26 | 20 | 3 | 3 | 120:37 | 83 | 63 | |
3. | Vacenovice | 26 | 19 | 3 | 4 | 82:36 | 46 | 60 | |
4. | Bzenec B | 26 | 15 | 5 | 6 | 90:56 | 34 | 50 | |
5. | Kyjov B | 26 | 14 | 2 | 10 | 58:66 | -8 | 44 | |
6. | Knezdub | 26 | 13 | 0 | 13 | 51:58 | -7 | 39 | |
7. | Blatnice | 26 | 11 | 2 | 13 | 62:73 | -11 | 35 | |
8. | Radejov | 26 | 9 | 7 | 10 | 55:53 | 2 | 34 | |
9. | Vracov | 26 | 11 | 0 | 15 | 63:61 | 2 | 33 | |
10. | Hroznova Lhota B | 26 | 9 | 2 | 15 | 61:75 | -14 | 29 | |
11. | Dubnany B | 26 | 9 | 2 | 15 | 58:75 | -17 | 29 | |
12. | Nasedlovice | 26 | 5 | 1 | 20 | 33:93 | -60 | 16 | |
13. | Stary Poddvorov | 26 | 4 | 2 | 20 | 41:117 | -76 | 14 | |
14. | Suchov | 26 | 3 | 3 | 20 | 55:137 | -82 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749566516.343932