# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 5 | 4 | 1 | 0 | 168:141 | 9 | |
2. | Nantes | 5 | 3 | 2 | 0 | 159:137 | 8 | |
3. | St. Raphael | 5 | 4 | 0 | 1 | 160:142 | 8 | |
4. | Toulouse | 5 | 4 | 0 | 1 | 168:155 | 8 | |
5. | Cesson Rennes-Metropole | 5 | 3 | 1 | 1 | 158:154 | 7 | |
6. | Aix | 5 | 2 | 2 | 1 | 157:146 | 6 | |
7. | Tremblay | 5 | 3 | 0 | 2 | 166:161 | 6 | |
8. | Montpellier | 5 | 2 | 1 | 2 | 145:144 | 5 | |
9. | Nimes | 5 | 2 | 1 | 2 | 141:141 | 5 | |
10. | Chambery Savoie | 5 | 2 | 1 | 2 | 139:139 | 5 | |
11. | Limoges | 5 | 2 | 0 | 3 | 152:165 | 4 | |
12. | Chartres | 5 | 2 | 0 | 3 | 139:152 | 4 | |
13. | Dunkerque | 5 | 1 | 0 | 4 | 138:153 | 2 | |
14. | Istres | 5 | 0 | 2 | 3 | 154:171 | 2 | |
15. | Creteil | 5 | 0 | 1 | 4 | 141:161 | 1 | |
16. | Ivry | 5 | 0 | 0 | 5 | 152:173 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749327450.517016
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 10 | 9 | 1 | 0 | 337:265 | 19 | |
2. | Nantes | 10 | 7 | 2 | 1 | 324:277 | 16 | |
3. | Montpellier | 10 | 7 | 1 | 2 | 315:278 | 15 | |
4. | Toulouse | 10 | 7 | 0 | 3 | 323:312 | 14 | |
5. | Aix | 10 | 5 | 2 | 3 | 319:301 | 12 | |
6. | Nimes | 10 | 5 | 2 | 3 | 279:272 | 12 | |
7. | Chambery Savoie | 10 | 5 | 2 | 3 | 288:284 | 12 | |
8. | Limoges | 10 | 6 | 0 | 4 | 295:306 | 12 | |
9. | St. Raphael | 10 | 5 | 1 | 4 | 314:302 | 11 | |
10. | Cesson Rennes-Metropole | 10 | 4 | 2 | 4 | 301:316 | 10 | |
11. | Istres | 10 | 3 | 2 | 5 | 304:323 | 8 | |
12. | Tremblay | 10 | 3 | 0 | 7 | 301:310 | 6 | |
13. | Chartres | 10 | 3 | 0 | 7 | 275:311 | 6 | |
14. | Dunkerque | 10 | 2 | 0 | 8 | 276:304 | 4 | |
15. | Ivry | 10 | 1 | 0 | 9 | 288:320 | 2 | |
16. | Creteil | 10 | 0 | 1 | 9 | 275:333 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1749327450.517016
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 15 | 13 | 2 | 0 | 515:412 | 28 | |
2. | Nantes | 15 | 11 | 2 | 2 | 468:407 | 24 | |
3. | Montpellier | 15 | 11 | 1 | 3 | 481:415 | 23 | |
4. | Nimes | 15 | 9 | 3 | 3 | 431:400 | 21 | |
5. | St. Raphael | 15 | 9 | 1 | 5 | 489:457 | 19 | |
6. | Chambery Savoie | 15 | 8 | 2 | 5 | 445:429 | 18 | |
7. | Limoges | 15 | 9 | 0 | 6 | 446:465 | 18 | |
8. | Toulouse | 15 | 8 | 1 | 6 | 458:458 | 17 | |
9. | Aix | 15 | 7 | 2 | 6 | 473:464 | 16 | |
10. | Tremblay | 15 | 6 | 0 | 9 | 445:455 | 12 | |
11. | Istres | 15 | 4 | 3 | 8 | 456:483 | 11 | |
12. | Cesson Rennes-Metropole | 15 | 4 | 2 | 9 | 437:479 | 10 | |
13. | Chartres | 15 | 4 | 0 | 11 | 406:455 | 8 | |
14. | Dunkerque | 15 | 2 | 2 | 11 | 408:453 | 6 | |
15. | Ivry | 15 | 3 | 0 | 12 | 430:488 | 6 | |
16. | Creteil | 15 | 1 | 1 | 13 | 416:484 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1750760653.609361
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 20 | 17 | 2 | 1 | 690:568 | 36 | |
2. | Nantes | 20 | 16 | 2 | 2 | 642:547 | 34 | |
3. | Montpellier | 20 | 15 | 2 | 3 | 634:532 | 32 | |
4. | Nimes | 20 | 12 | 4 | 4 | 589:548 | 28 | |
5. | St. Raphael | 20 | 12 | 1 | 7 | 657:615 | 25 | |
6. | Aix | 20 | 10 | 2 | 8 | 614:611 | 22 | |
7. | Toulouse | 20 | 10 | 2 | 8 | 614:613 | 22 | |
8. | Limoges | 20 | 11 | 0 | 9 | 590:608 | 22 | |
9. | Chambery Savoie | 20 | 9 | 2 | 9 | 591:596 | 20 | |
10. | Tremblay | 20 | 8 | 0 | 12 | 596:612 | 16 | |
11. | Dunkerque | 20 | 5 | 2 | 13 | 548:592 | 12 | |
12. | Chartres | 20 | 6 | 0 | 14 | 558:612 | 12 | |
13. | Istres | 20 | 4 | 3 | 13 | 597:643 | 11 | |
14. | Cesson Rennes-Metropole | 20 | 4 | 3 | 13 | 573:638 | 11 | |
15. | Creteil | 20 | 4 | 1 | 15 | 554:627 | 9 | |
16. | Ivry | 20 | 4 | 0 | 16 | 554:639 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1750760653.609361
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 25 | 22 | 2 | 1 | 862:704 | 46 | |
2. | Nantes | 25 | 21 | 2 | 2 | 815:680 | 44 | |
3. | Montpellier | 25 | 19 | 2 | 4 | 800:667 | 40 | |
4. | St. Raphael | 25 | 15 | 1 | 9 | 813:764 | 31 | |
5. | Nimes | 25 | 13 | 4 | 8 | 739:712 | 30 | |
6. | Toulouse | 25 | 13 | 2 | 10 | 762:764 | 28 | |
7. | Chambery Savoie | 25 | 12 | 2 | 11 | 737:738 | 26 | |
8. | Limoges | 25 | 12 | 1 | 12 | 748:775 | 25 | |
9. | Aix | 25 | 11 | 2 | 12 | 752:760 | 24 | |
10. | Tremblay | 25 | 11 | 1 | 13 | 747:762 | 23 | |
11. | Cesson Rennes-Metropole | 25 | 7 | 4 | 14 | 710:773 | 18 | |
12. | Dunkerque | 25 | 7 | 2 | 16 | 684:733 | 16 | |
13. | Chartres | 25 | 7 | 0 | 18 | 698:766 | 14 | |
14. | Istres | 25 | 5 | 3 | 17 | 750:810 | 13 | |
15. | Creteil | 25 | 6 | 1 | 18 | 702:793 | 13 | |
16. | Ivry | 25 | 4 | 1 | 20 | 689:807 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1750760653.609361
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | PSG | 30 | 27 | 2 | 1 | 1046:854 | 56 | |
2. | Nantes | 30 | 25 | 2 | 3 | 985:830 | 52 | |
3. | Montpellier | 30 | 23 | 2 | 5 | 964:806 | 48 | |
4. | Toulouse | 30 | 18 | 2 | 10 | 922:898 | 38 | |
5. | St. Raphael | 30 | 18 | 1 | 11 | 946:901 | 37 | |
6. | Nimes | 30 | 15 | 4 | 11 | 886:861 | 34 | |
7. | Aix | 30 | 14 | 2 | 14 | 904:912 | 30 | |
8. | Limoges | 30 | 14 | 1 | 15 | 904:929 | 29 | |
9. | Chambery Savoie | 30 | 13 | 2 | 15 | 879:888 | 28 | |
10. | Tremblay | 30 | 12 | 1 | 17 | 887:921 | 25 | |
11. | Dunkerque | 30 | 9 | 2 | 19 | 830:886 | 20 | |
12. | Chartres | 30 | 10 | 0 | 20 | 847:913 | 20 | |
13. | Cesson Rennes-Metropole | 30 | 8 | 4 | 18 | 848:922 | 20 | |
14. | Istres | 30 | 8 | 3 | 19 | 913:973 | 19 | |
15. | Creteil | 30 | 7 | 1 | 22 | 838:949 | 15 | |
16. | Ivry | 30 | 4 | 1 | 25 | 826:982 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1750760653.609361