# | East | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piejura | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 13 | |
2. | Jekabpils | 5 | 4 | 1 | 13:6 | 11 | |
3. | Augsdaugava | 5 | 3 | 2 | 11:9 | 9 | |
4. | Ligatne | 5 | 2 | 3 | 10:11 | 6 | |
5. | Daugavpils/Ezerzeme 2 | 5 | 1 | 4 | 8:13 | 5 | |
6. | RSU | 5 | 1 | 4 | 6:14 | 3 | |
7. | Ostnieks | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
# | West | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dubysa | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Amber-Arlanga | 5 | 4 | 1 | 12:4 | 12 | |
3. | Ventspils | 5 | 3 | 2 | 10:9 | 8 | |
4. | Aizpute | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
5. | VK Jelgava | 5 | 2 | 3 | 8:11 | 6 | |
6. | Vecumnieki | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
7. | Svete | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 | |
1737475708.845616
# | East | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piejura | 10 | 9 | 1 | 28:12 | 24 | |
2. | Jekabpils | 10 | 7 | 3 | 24:15 | 20 | |
3. | Augsdaugava | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 20 | |
4. | Daugavpils/Ezerzeme 2 | 10 | 6 | 4 | 23:20 | 18 | |
5. | Ligatne | 10 | 3 | 7 | 14:24 | 9 | |
6. | Ostnieks | 10 | 1 | 9 | 13:29 | 6 | |
7. | RSU | 10 | 2 | 8 | 12:28 | 5 | |
# | West | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dubysa | 10 | 10 | 0 | 30:1 | 30 | |
2. | Amber-Arlanga | 10 | 8 | 2 | 24:9 | 24 | |
3. | Ventspils | 10 | 7 | 3 | 22:14 | 20 | |
4. | Aizpute | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 14 | |
5. | VK Jelgava | 10 | 4 | 6 | 14:20 | 12 | |
6. | Vecumnieki | 10 | 2 | 8 | 14:24 | 8 | |
7. | Svete | 10 | 0 | 10 | 0:30 | 0 | |
1737475708.880573
# | East | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Piejura | 12 | 11 | 1 | 34:13 | 30 | |
2. | Augsdaugava | 12 | 7 | 5 | 29:19 | 24 | |
3. | Daugavpils/Ezerzeme 2 | 12 | 8 | 4 | 29:22 | 23 | |
4. | Jekabpils | 12 | 8 | 4 | 28:19 | 23 | |
5. | Ligatne | 12 | 4 | 8 | 18:28 | 12 | |
6. | Ostnieks | 12 | 2 | 10 | 17:32 | 9 | |
7. | RSU | 12 | 2 | 10 | 12:34 | 5 | |
# | West | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Dubysa | 12 | 12 | 0 | 36:1 | 36 | |
2. | Amber-Arlanga | 12 | 10 | 2 | 30:9 | 30 | |
3. | Ventspils | 12 | 7 | 5 | 23:20 | 20 | |
4. | Aizpute | 12 | 6 | 6 | 21:23 | 17 | |
5. | VK Jelgava | 12 | 5 | 7 | 18:23 | 15 | |
6. | Vecumnieki | 12 | 2 | 10 | 14:30 | 8 | |
7. | Svete | 12 | 0 | 12 | 0:36 | 0 | |
1737475708.880573