# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 5 | 5 | 0 | 0 | 167:134 | 10 | |
2. | Blomberg-Lippe W | 5 | 4 | 0 | 1 | 145:131 | 8 | |
3. | BVB Dortmund W | 5 | 3 | 1 | 1 | 152:156 | 7 | |
4. | Thuringer W | 5 | 3 | 0 | 2 | 165:139 | 6 | |
5. | Bensheim-Auerbach W | 5 | 3 | 0 | 2 | 161:135 | 6 | |
6. | Neckarsulmer W | 5 | 3 | 0 | 2 | 155:144 | 6 | |
7. | Oldenburg W | 5 | 2 | 1 | 2 | 134:129 | 5 | |
8. | Goppingen W | 5 | 2 | 1 | 2 | 143:156 | 5 | |
9. | Buxtehuder SV W | 5 | 2 | 0 | 3 | 142:139 | 4 | |
10. | Metzingen W | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:149 | 2 | |
11. | Zwickau W | 5 | 0 | 1 | 4 | 131:159 | 1 | |
12. | Leverkusen W | 5 | 0 | 1 | 4 | 104:145 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744191631.937063
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 10 | 10 | 0 | 0 | 355:257 | 20 | |
2. | Blomberg-Lippe W | 10 | 8 | 0 | 2 | 289:253 | 16 | |
3. | BVB Dortmund W | 10 | 6 | 1 | 3 | 293:300 | 13 | |
4. | Thuringer W | 10 | 5 | 1 | 4 | 316:296 | 11 | |
5. | Bensheim-Auerbach W | 10 | 5 | 0 | 5 | 309:293 | 10 | |
6. | Neckarsulmer W | 10 | 5 | 0 | 5 | 290:294 | 10 | |
7. | Metzingen W | 10 | 4 | 1 | 5 | 289:291 | 9 | |
8. | Oldenburg W | 10 | 4 | 1 | 5 | 272:274 | 9 | |
9. | Goppingen W | 10 | 4 | 1 | 5 | 293:307 | 9 | |
10. | Buxtehuder SV W | 10 | 4 | 0 | 6 | 296:302 | 8 | |
11. | Zwickau W | 10 | 1 | 2 | 7 | 263:314 | 4 | |
12. | Leverkusen W | 10 | 0 | 1 | 9 | 215:303 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744191631.937063
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 15 | 15 | 0 | 0 | 519:373 | 30 | |
2. | Blomberg-Lippe W | 15 | 11 | 0 | 4 | 433:370 | 22 | |
3. | Thuringer W | 15 | 10 | 1 | 4 | 464:410 | 21 | |
4. | BVB Dortmund W | 15 | 10 | 1 | 4 | 438:435 | 21 | |
5. | Bensheim-Auerbach W | 15 | 9 | 0 | 6 | 476:427 | 18 | |
6. | Metzingen W | 15 | 7 | 1 | 7 | 431:430 | 15 | |
7. | Buxtehuder SV W | 15 | 7 | 0 | 8 | 417:432 | 14 | |
8. | Oldenburg W | 15 | 6 | 1 | 8 | 396:392 | 13 | |
9. | Neckarsulmer W | 15 | 6 | 0 | 9 | 413:440 | 12 | |
10. | Goppingen W | 15 | 5 | 1 | 9 | 415:452 | 11 | |
11. | Zwickau W | 15 | 1 | 2 | 12 | 375:459 | 4 | |
12. | Leverkusen W | 15 | 0 | 1 | 14 | 311:457 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744191631.937063
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 20 | 19 | 0 | 1 | 691:500 | 38 | |
2. | BVB Dortmund W | 20 | 15 | 1 | 4 | 586:557 | 31 | |
3. | Blomberg-Lippe W | 20 | 14 | 1 | 5 | 574:497 | 29 | |
4. | Thuringer W | 20 | 14 | 1 | 5 | 628:558 | 29 | |
5. | Bensheim-Auerbach W | 20 | 11 | 0 | 9 | 628:570 | 22 | |
6. | Metzingen W | 20 | 9 | 1 | 10 | 576:567 | 19 | |
7. | Oldenburg W | 20 | 8 | 2 | 10 | 542:552 | 18 | |
8. | Neckarsulmer W | 20 | 8 | 0 | 12 | 551:583 | 16 | |
9. | Goppingen W | 20 | 7 | 1 | 12 | 551:599 | 15 | |
10. | Buxtehuder SV W | 20 | 7 | 0 | 13 | 558:604 | 14 | |
11. | Zwickau W | 20 | 3 | 2 | 15 | 502:617 | 8 | |
12. | Leverkusen W | 20 | 0 | 1 | 19 | 415:592 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744191631.937063
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Ludwigsburg W | 22 | 21 | 0 | 1 | 759:556 | 42 | |
2. | BVB Dortmund W | 22 | 16 | 2 | 4 | 641:611 | 34 | |
3. | Thuringer W | 22 | 15 | 1 | 6 | 685:605 | 31 | |
4. | Blomberg-Lippe W | 22 | 15 | 1 | 6 | 620:540 | 31 | |
5. | Bensheim-Auerbach W | 22 | 12 | 0 | 10 | 686:630 | 24 | |
6. | Oldenburg W | 22 | 10 | 2 | 10 | 599:605 | 22 | |
7. | Metzingen W | 22 | 9 | 2 | 11 | 635:633 | 20 | |
8. | Goppingen W | 22 | 8 | 1 | 13 | 605:656 | 17 | |
9. | Neckarsulmer W | 22 | 8 | 0 | 14 | 603:641 | 16 | |
10. | Buxtehuder SV W | 22 | 7 | 2 | 13 | 613:659 | 16 | |
11. | Zwickau W | 22 | 4 | 2 | 16 | 551:664 | 10 | |
12. | Leverkusen W | 22 | 0 | 1 | 21 | 448:645 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1744191631.937063