TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741448066.616867
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741448066.616867
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 15 | 14 | 0 | 1 | 566:355 | 28 | |
| 2. | Cocks | 15 | 13 | 0 | 2 | 525:388 | 26 | |
| 3. | GrIFK | 15 | 11 | 0 | 4 | 443:390 | 22 | |
| 4. | HIFK | 15 | 6 | 1 | 8 | 504:515 | 13 | |
| 5. | SIF | 15 | 3 | 2 | 10 | 421:512 | 8 | |
| 6. | Dicken | 15 | 2 | 0 | 13 | 397:519 | 4 | |
| 7. | AIFK | 15 | 1 | 1 | 13 | 371:544 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741448066.616867
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 20 | 18 | 1 | 1 | 749:483 | 37 | |
| 2. | Cocks | 20 | 18 | 0 | 2 | 706:507 | 36 | |
| 3. | GrIFK | 20 | 13 | 1 | 6 | 573:534 | 27 | |
| 4. | HIFK | 20 | 9 | 3 | 8 | 691:677 | 21 | |
| 5. | SIF | 20 | 5 | 2 | 13 | 564:660 | 12 | |
| 6. | Dicken | 20 | 3 | 0 | 17 | 516:672 | 6 | |
| 7. | AIFK | 20 | 1 | 1 | 18 | 496:726 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741448066.616867
| # | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
|---|
| 1. | BK-46 | 24 | 22 | 1 | 1 | 895:584 | 45 | |
| 2. | Cocks | 24 | 20 | 0 | 4 | 834:622 | 40 | |
| 3. | GrIFK | 24 | 14 | 1 | 9 | 661:652 | 29 | |
| 4. | HIFK | 24 | 11 | 3 | 10 | 828:829 | 25 | |
| 5. | SIF | 24 | 7 | 2 | 15 | 686:790 | 16 | |
| 6. | AIFK | 24 | 3 | 1 | 20 | 601:840 | 7 | |
| 7. | Dicken | 24 | 3 | 0 | 21 | 613:801 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1741448066.616867