# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Rodertal W | 5 | 5 | 0 | 0 | 179:130 | 10 | |
2. | Halle-Neustadt W | 5 | 4 | 1 | 0 | 172:123 | 9 | |
3. | Leipzig W | 5 | 4 | 0 | 1 | 146:121 | 8 | |
4. | Solingen W | 5 | 4 | 0 | 1 | 153:136 | 8 | |
5. | Fuchse Berlin W | 5 | 3 | 1 | 1 | 124:124 | 7 | |
6. | Waiblingen W | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:139 | 6 | |
7. | Rosengarten-Buchholz W | 5 | 3 | 0 | 2 | 158:151 | 6 | |
8. | Nurtingen W | 5 | 3 | 0 | 2 | 160:154 | 6 | |
9. | Bergischer W | 5 | 2 | 2 | 1 | 145:155 | 6 | |
10. | Mainz W | 5 | 2 | 1 | 2 | 149:155 | 5 | |
11. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 5 | 2 | 0 | 3 | 141:146 | 4 | |
12. | Regensburg W | 5 | 1 | 0 | 4 | 144:155 | 2 | |
13. | Werder Bremen W | 5 | 1 | 0 | 4 | 142:167 | 2 | |
14. | TuS Lintfort W | 5 | 0 | 1 | 4 | 134:158 | 1 | |
15. | Mainz-Bretzenheim W | 5 | 0 | 0 | 5 | 113:158 | 0 | |
16. | Bad Wildungen W | 5 | 0 | 0 | 5 | 120:168 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Halle-Neustadt W | 10 | 9 | 1 | 0 | 326:259 | 19 | |
2. | Rodertal W | 10 | 8 | 1 | 1 | 336:255 | 17 | |
3. | Leipzig W | 10 | 8 | 0 | 2 | 327:265 | 16 | |
4. | Solingen W | 10 | 8 | 0 | 2 | 308:271 | 16 | |
5. | Nurtingen W | 10 | 7 | 0 | 3 | 341:303 | 14 | |
6. | Fuchse Berlin W | 10 | 5 | 2 | 3 | 260:254 | 12 | |
7. | Waiblingen W | 10 | 5 | 1 | 4 | 315:290 | 11 | |
8. | Regensburg W | 10 | 5 | 1 | 4 | 290:288 | 11 | |
9. | Mainz W | 10 | 4 | 2 | 4 | 295:306 | 10 | |
10. | Rosengarten-Buchholz W | 10 | 4 | 0 | 6 | 297:312 | 8 | |
11. | Bergischer W | 10 | 3 | 2 | 5 | 285:313 | 8 | |
12. | Werder Bremen W | 10 | 4 | 0 | 6 | 283:320 | 8 | |
13. | TuS Lintfort W | 10 | 2 | 1 | 7 | 269:294 | 5 | |
14. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 10 | 2 | 0 | 8 | 258:317 | 4 | |
15. | Bad Wildungen W | 10 | 1 | 0 | 9 | 264:327 | 2 | |
16. | Mainz-Bretzenheim W | 10 | 0 | 0 | 10 | 227:305 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Halle-Neustadt W | 15 | 14 | 1 | 0 | 493:394 | 29 | |
2. | Leipzig W | 15 | 13 | 0 | 2 | 471:381 | 26 | |
3. | Solingen W | 15 | 12 | 0 | 3 | 458:407 | 24 | |
4. | Rodertal W | 15 | 11 | 1 | 3 | 485:394 | 23 | |
5. | Nurtingen W | 15 | 11 | 0 | 4 | 504:442 | 22 | |
6. | Mainz W | 15 | 7 | 3 | 5 | 434:425 | 17 | |
7. | Fuchse Berlin W | 15 | 7 | 3 | 5 | 386:383 | 17 | |
8. | Regensburg W | 15 | 7 | 1 | 7 | 422:423 | 15 | |
9. | Rosengarten-Buchholz W | 15 | 6 | 1 | 8 | 442:450 | 13 | |
10. | Waiblingen W | 15 | 5 | 1 | 9 | 462:464 | 11 | |
11. | Bergischer W | 15 | 4 | 3 | 8 | 425:468 | 11 | |
12. | Werder Bremen W | 15 | 4 | 2 | 9 | 408:463 | 10 | |
13. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 15 | 4 | 0 | 11 | 393:457 | 8 | |
14. | TuS Lintfort W | 15 | 3 | 1 | 11 | 410:451 | 7 | |
15. | Bad Wildungen W | 15 | 2 | 2 | 11 | 378:452 | 6 | |
16. | Mainz-Bretzenheim W | 15 | 0 | 0 | 15 | 328:445 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Halle-Neustadt W | 20 | 19 | 1 | 0 | 664:520 | 39 | |
2. | Leipzig W | 20 | 16 | 1 | 3 | 619:513 | 33 | |
3. | Solingen W | 20 | 16 | 0 | 4 | 604:531 | 32 | |
4. | Rodertal W | 20 | 15 | 1 | 4 | 650:532 | 31 | |
5. | Nurtingen W | 20 | 13 | 0 | 7 | 659:584 | 26 | |
6. | Regensburg W | 20 | 11 | 2 | 7 | 573:554 | 24 | |
7. | Fuchse Berlin W | 20 | 10 | 3 | 7 | 530:515 | 23 | |
8. | Mainz W | 20 | 9 | 4 | 7 | 557:547 | 22 | |
9. | Rosengarten-Buchholz W | 20 | 8 | 1 | 11 | 570:578 | 17 | |
10. | Bergischer W | 20 | 6 | 4 | 10 | 554:612 | 16 | |
11. | Waiblingen W | 20 | 6 | 3 | 11 | 608:620 | 15 | |
12. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 20 | 6 | 1 | 13 | 524:590 | 13 | |
13. | Werder Bremen W | 20 | 5 | 2 | 13 | 533:615 | 12 | |
14. | TuS Lintfort W | 20 | 4 | 1 | 15 | 542:604 | 9 | |
15. | Bad Wildungen W | 20 | 3 | 3 | 14 | 515:602 | 9 | |
16. | Mainz-Bretzenheim W | 20 | 0 | 1 | 19 | 428:600 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Halle-Neustadt W | 25 | 24 | 1 | 0 | 817:647 | 49 | |
2. | Leipzig W | 25 | 20 | 1 | 4 | 772:647 | 41 | |
3. | Rodertal W | 25 | 19 | 1 | 5 | 807:656 | 39 | |
4. | Solingen W | 25 | 17 | 0 | 8 | 729:677 | 34 | |
5. | Nurtingen W | 25 | 16 | 0 | 9 | 794:721 | 32 | |
6. | Fuchse Berlin W | 25 | 14 | 3 | 8 | 669:641 | 31 | |
7. | Regensburg W | 25 | 14 | 2 | 9 | 718:693 | 30 | |
8. | Mainz W | 25 | 11 | 4 | 10 | 705:696 | 26 | |
9. | Bergischer W | 25 | 8 | 6 | 11 | 694:747 | 22 | |
10. | Waiblingen W | 25 | 8 | 4 | 13 | 754:767 | 20 | |
11. | Rosengarten-Buchholz W | 25 | 9 | 2 | 14 | 685:709 | 20 | |
12. | Werder Bremen W | 25 | 6 | 2 | 17 | 681:771 | 14 | |
13. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 25 | 6 | 1 | 18 | 643:761 | 13 | |
14. | TuS Lintfort W | 25 | 5 | 2 | 18 | 684:759 | 12 | |
15. | Bad Wildungen W | 25 | 3 | 4 | 18 | 639:742 | 10 | |
16. | Mainz-Bretzenheim W | 25 | 1 | 3 | 21 | 555:727 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Halle-Neustadt W | 30 | 28 | 1 | 1 | 974:778 | 57 | |
2. | Rodertal W | 30 | 23 | 2 | 5 | 946:775 | 48 | |
3. | Leipzig W | 30 | 23 | 1 | 6 | 898:770 | 47 | |
4. | Nurtingen W | 30 | 20 | 0 | 10 | 944:835 | 40 | |
5. | Solingen W | 30 | 19 | 1 | 10 | 864:808 | 39 | |
6. | Fuchse Berlin W | 30 | 18 | 3 | 9 | 785:739 | 39 | |
7. | Regensburg W | 30 | 16 | 2 | 12 | 851:829 | 34 | |
8. | Mainz W | 30 | 14 | 4 | 12 | 827:815 | 32 | |
9. | Bergischer W | 30 | 13 | 6 | 11 | 835:869 | 32 | |
10. | Waiblingen W | 30 | 9 | 4 | 17 | 883:918 | 22 | |
11. | Rosengarten-Buchholz W | 30 | 10 | 2 | 18 | 810:862 | 22 | |
12. | TuS Lintfort W | 30 | 7 | 2 | 21 | 825:911 | 16 | |
13. | Werder Bremen W | 30 | 7 | 2 | 21 | 807:905 | 16 | |
14. | Kurpfalz Baren Ketsch W | 30 | 7 | 1 | 22 | 766:914 | 15 | |
15. | Bad Wildungen W | 30 | 5 | 4 | 21 | 775:880 | 14 | |
16. | Mainz-Bretzenheim W | 30 | 2 | 3 | 25 | 669:851 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1748108014.315276