# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 4 | 1 | 457:405 | 9 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 5 | 4 | 1 | 434:401 | 9 | |
3. | Gilboa Galil | 5 | 4 | 1 | 398:366 | 9 | |
4. | Maccabi Haifa | 5 | 4 | 1 | 410:394 | 9 | |
5. | Bnei Herzliya | 5 | 3 | 2 | 410:382 | 8 | |
6. | Ironi Ashkelon | 5 | 3 | 2 | 411:389 | 8 | |
7. | Hapoel Holon | 5 | 3 | 2 | 399:415 | 8 | |
8. | Ironi Nahariya | 5 | 2 | 3 | 380:382 | 7 | |
9. | Maccabi Rishon | 5 | 2 | 3 | 397:421 | 7 | |
10. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 5 | 1 | 4 | 367:418 | 6 | |
11. | Maccabi Givat Shmuel | 5 | 0 | 5 | 370:405 | 5 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 5 | 0 | 5 | 382:437 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 10 | 9 | 1 | 932:810 | 19 | |
2. | Hapoel Holon | 10 | 7 | 3 | 820:806 | 17 | |
3. | Bnei Herzliya | 10 | 6 | 4 | 816:770 | 16 | |
4. | Gilboa Galil | 10 | 6 | 4 | 781:744 | 16 | |
5. | Hapoel Jerusalem | 10 | 6 | 4 | 868:859 | 16 | |
6. | Maccabi Haifa | 10 | 6 | 4 | 774:791 | 16 | |
7. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 10 | 5 | 5 | 805:817 | 15 | |
8. | Ironi Nahariya | 10 | 4 | 6 | 784:786 | 14 | |
9. | Ironi Ashkelon | 10 | 4 | 6 | 795:803 | 14 | |
10. | Maccabi Rishon | 10 | 3 | 7 | 812:861 | 13 | |
11. | Maccabi Givat Shmuel | 10 | 2 | 8 | 767:809 | 12 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 10 | 2 | 8 | 786:873 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 15 | 13 | 2 | 1370:1153 | 28 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 15 | 11 | 4 | 1345:1265 | 26 | |
3. | Hapoel Holon | 15 | 9 | 6 | 1234:1191 | 24 | |
4. | Bnei Herzliya | 15 | 9 | 6 | 1204:1171 | 24 | |
5. | Maccabi Haifa | 15 | 9 | 6 | 1161:1148 | 24 | |
6. | Ironi Nahariya | 15 | 8 | 7 | 1251:1197 | 23 | |
7. | Gilboa Galil | 15 | 8 | 7 | 1139:1132 | 23 | |
8. | Maccabi Rishon | 15 | 6 | 9 | 1251:1283 | 21 | |
9. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 15 | 6 | 9 | 1176:1259 | 21 | |
10. | Ironi Ashkelon | 15 | 5 | 10 | 1189:1215 | 20 | |
11. | Maccabi Givat Shmuel | 15 | 4 | 11 | 1150:1225 | 19 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 15 | 2 | 13 | 1160:1391 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 20 | 17 | 3 | 1829:1511 | 37 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 20 | 16 | 4 | 1802:1673 | 36 | |
3. | Bnei Herzliya | 20 | 13 | 7 | 1583:1535 | 33 | |
4. | Gilboa Galil | 20 | 12 | 8 | 1584:1529 | 32 | |
5. | Maccabi Haifa | 20 | 12 | 8 | 1564:1524 | 32 | |
6. | Hapoel Holon | 20 | 11 | 9 | 1631:1621 | 31 | |
7. | Ironi Nahariya | 20 | 9 | 11 | 1609:1560 | 29 | |
8. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 20 | 8 | 12 | 1568:1679 | 28 | |
9. | Ironi Ashkelon | 20 | 7 | 13 | 1601:1626 | 27 | |
10. | Maccabi Rishon | 20 | 7 | 13 | 1624:1729 | 27 | |
11. | Maccabi Givat Shmuel | 20 | 6 | 14 | 1515:1612 | 26 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 20 | 2 | 18 | 1515:1828 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Maccabi Tel Aviv | 22 | 19 | 3 | 2002:1659 | 41 | |
2. | Hapoel Jerusalem | 22 | 17 | 5 | 1962:1828 | 39 | |
3. | Maccabi Haifa | 22 | 14 | 8 | 1734:1650 | 36 | |
4. | Gilboa Galil | 22 | 13 | 9 | 1728:1672 | 35 | |
5. | Hapoel Holon | 22 | 13 | 9 | 1811:1764 | 35 | |
6. | Bnei Herzliya | 22 | 13 | 9 | 1713:1696 | 35 | |
7. | Ironi Nahariya | 22 | 10 | 12 | 1789:1740 | 32 | |
8. | Ironi Ashkelon | 22 | 8 | 14 | 1769:1797 | 30 | |
9. | Maccabi Ironi Ramat Gan | 22 | 8 | 14 | 1707:1861 | 30 | |
10. | Maccabi Givat Shmuel | 22 | 7 | 15 | 1706:1788 | 29 | |
11. | Maccabi Rishon | 22 | 7 | 15 | 1769:1903 | 29 | |
12. | Ironi Kiryat Ata | 22 | 3 | 19 | 1688:2020 | 25 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934558.000000