# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Uni Lions | 5 | 3 | 1 | 1 | 31:21 | 0.750 | |
2. | Rakuten Monkeys | 5 | 3 | 1 | 1 | 24:15 | 0.750 | |
3. | Wei Chuan Dragons | 5 | 3 | 0 | 2 | 27:28 | 0.600 | |
4. | Chinatrust Brothers | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:22 | 0.400 | |
5. | Fubon Guardians | 5 | 0 | 0 | 5 | 21:38 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Rakuten Monkeys | 10 | 6 | 1 | 3 | 44:39 | 0.667 | |
2. | Wei Chuan Dragons | 10 | 6 | 0 | 4 | 58:49 | 0.600 | |
3. | Uni Lions | 10 | 5 | 1 | 4 | 60:44 | 0.556 | |
4. | Chinatrust Brothers | 10 | 5 | 0 | 5 | 49:49 | 0.500 | |
5. | Fubon Guardians | 10 | 1 | 0 | 9 | 40:73 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Uni Lions | 15 | 9 | 1 | 5 | 92:64 | 0.643 | |
2. | Chinatrust Brothers | 15 | 9 | 1 | 5 | 76:60 | 0.643 | |
3. | Wei Chuan Dragons | 15 | 8 | 2 | 5 | 83:68 | 0.615 | |
4. | Rakuten Monkeys | 15 | 7 | 2 | 6 | 57:68 | 0.538 | |
5. | Fubon Guardians | 15 | 1 | 1 | 13 | 45:100 | 0.071 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Wei Chuan Dragons | 20 | 11 | 2 | 7 | 100:83 | 0.611 | |
2. | Chinatrust Brothers | 20 | 11 | 2 | 7 | 92:76 | 0.611 | |
3. | Uni Lions | 20 | 11 | 1 | 8 | 114:79 | 0.579 | |
4. | Rakuten Monkeys | 20 | 9 | 2 | 9 | 83:94 | 0.500 | |
5. | Fubon Guardians | 20 | 5 | 1 | 14 | 77:128 | 0.263 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Uni Lions | 25 | 15 | 1 | 9 | 148:98 | 0.625 | |
2. | Wei Chuan Dragons | 25 | 13 | 2 | 10 | 114:113 | 0.565 | |
3. | Chinatrust Brothers | 25 | 12 | 2 | 11 | 108:101 | 0.522 | |
4. | Rakuten Monkeys | 25 | 10 | 2 | 13 | 102:128 | 0.435 | |
5. | Fubon Guardians | 25 | 8 | 1 | 16 | 106:141 | 0.333 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740
# | Team | MP | W | D | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Uni Lions | 30 | 19 | 1 | 10 | 176:112 | 0.655 | |
2. | Chinatrust Brothers | 30 | 16 | 3 | 11 | 141:119 | 0.593 | |
3. | Wei Chuan Dragons | 30 | 15 | 2 | 13 | 130:140 | 0.536 | |
4. | Rakuten Monkeys | 30 | 11 | 2 | 17 | 119:151 | 0.393 | |
5. | Fubon Guardians | 30 | 9 | 2 | 19 | 118:162 | 0.321 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1715251523.304740