# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Draci Brno | 5 | 4 | 1 | 35:8 | 0.800 | |
2. | Ostrava | 5 | 4 | 1 | 47:26 | 0.800 | |
3. | Hrosi Brno | 5 | 4 | 1 | 30:15 | 0.800 | |
4. | Kotlarka Prague | 5 | 4 | 1 | 26:20 | 0.800 | |
5. | Eagles Prague | 5 | 2 | 3 | 18:26 | 0.400 | |
6. | Trebic | 5 | 1 | 4 | 13:26 | 0.200 | |
7. | Tempo Prague | 5 | 0 | 5 | 17:42 | 0.000 | |
8. | Hluboka | 5 | 0 | 5 | 12:39 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608
# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Draci Brno | 10 | 9 | 1 | 70:28 | 0.900 | |
2. | Ostrava | 10 | 8 | 2 | 72:34 | 0.800 | |
3. | Hrosi Brno | 10 | 7 | 3 | 73:40 | 0.700 | |
4. | Eagles Prague | 10 | 7 | 3 | 45:45 | 0.700 | |
5. | Kotlarka Prague | 10 | 5 | 5 | 48:61 | 0.500 | |
6. | Trebic | 10 | 3 | 7 | 31:44 | 0.300 | |
7. | Hluboka | 10 | 2 | 8 | 30:69 | 0.200 | |
8. | Tempo Prague | 10 | 1 | 9 | 46:85 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608
# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Draci Brno | 15 | 12 | 3 | 106:47 | 0.800 | |
2. | Ostrava | 15 | 12 | 3 | 96:50 | 0.800 | |
3. | Eagles Prague | 15 | 11 | 4 | 75:59 | 0.733 | |
4. | Hrosi Brno | 15 | 10 | 5 | 89:56 | 0.667 | |
5. | Trebic | 15 | 6 | 9 | 49:60 | 0.400 | |
6. | Kotlarka Prague | 15 | 6 | 9 | 65:93 | 0.400 | |
7. | Hluboka | 15 | 3 | 12 | 49:99 | 0.200 | |
8. | Tempo Prague | 15 | 2 | 13 | 56:105 | 0.133 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608
# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Ostrava | 20 | 15 | 5 | 122:68 | 0.750 | |
2. | Eagles Prague | 20 | 15 | 5 | 114:82 | 0.750 | |
3. | Draci Brno | 20 | 14 | 6 | 132:67 | 0.700 | |
4. | Hrosi Brno | 20 | 14 | 6 | 119:75 | 0.700 | |
5. | Trebic | 20 | 8 | 12 | 66:90 | 0.400 | |
6. | Kotlarka Prague | 20 | 7 | 13 | 87:134 | 0.350 | |
7. | Tempo Prague | 20 | 4 | 16 | 74:132 | 0.200 | |
8. | Hluboka | 20 | 3 | 17 | 69:133 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608
# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Draci Brno | 25 | 18 | 7 | 155:77 | 0.720 | |
2. | Hrosi Brno | 25 | 18 | 7 | 139:84 | 0.720 | |
3. | Ostrava | 25 | 18 | 7 | 149:98 | 0.720 | |
4. | Eagles Prague | 25 | 17 | 8 | 140:106 | 0.680 | |
5. | Trebic | 25 | 10 | 15 | 81:102 | 0.400 | |
6. | Kotlarka Prague | 25 | 8 | 17 | 101:164 | 0.320 | |
7. | Hluboka | 25 | 6 | 19 | 85:146 | 0.240 | |
8. | Tempo Prague | 25 | 5 | 20 | 94:165 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608
# | Team | MP | W | L | R | PCT | Form |
---|
1. | Draci Brno | 30 | 22 | 8 | 190:84 | 0.733 | |
2. | Hrosi Brno | 30 | 22 | 8 | 184:114 | 0.733 | |
3. | Ostrava | 30 | 20 | 10 | 167:127 | 0.667 | |
4. | Eagles Prague | 30 | 20 | 10 | 182:146 | 0.667 | |
5. | Trebic | 30 | 14 | 16 | 122:123 | 0.467 | |
6. | Kotlarka Prague | 30 | 10 | 20 | 111:194 | 0.333 | |
7. | Tempo Prague | 30 | 6 | 24 | 118:202 | 0.200 | |
8. | Hluboka | 30 | 6 | 24 | 106:190 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1723394266.623608