# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Melbourne United | 5 | 4 | 1 | 478:408 | 0.800 | |
2. | Brisbane Bullets | 5 | 4 | 1 | 463:430 | 0.800 | |
3. | Illawarra Hawks | 5 | 4 | 1 | 428:395 | 0.800 | |
4. | Sydney | 5 | 4 | 1 | 410:410 | 0.800 | |
5. | Perth | 5 | 3 | 2 | 400:373 | 0.600 | |
6. | South East Melbourne | 5 | 2 | 3 | 433:423 | 0.400 | |
7. | New Zealand Breakers | 5 | 2 | 3 | 412:416 | 0.400 | |
8. | Cairns Taipans | 5 | 1 | 4 | 425:466 | 0.200 | |
9. | Adelaide | 5 | 0 | 5 | 380:450 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Illawarra Hawks | 10 | 8 | 2 | 815:774 | 0.800 | |
2. | Melbourne United | 10 | 7 | 3 | 924:844 | 0.700 | |
3. | Perth | 10 | 6 | 4 | 868:815 | 0.600 | |
4. | Brisbane Bullets | 10 | 6 | 4 | 891:884 | 0.600 | |
5. | South East Melbourne | 10 | 5 | 5 | 888:852 | 0.500 | |
6. | Sydney | 10 | 5 | 5 | 812:867 | 0.500 | |
7. | New Zealand Breakers | 10 | 3 | 7 | 814:840 | 0.300 | |
8. | Adelaide | 10 | 3 | 7 | 811:849 | 0.300 | |
9. | Cairns Taipans | 10 | 1 | 9 | 822:949 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Melbourne United | 15 | 12 | 3 | 1394:1241 | 0.800 | |
2. | Illawarra Hawks | 15 | 10 | 5 | 1199:1183 | 0.667 | |
3. | Perth | 15 | 9 | 6 | 1287:1196 | 0.600 | |
4. | Sydney | 15 | 9 | 6 | 1262:1295 | 0.600 | |
5. | Brisbane Bullets | 15 | 8 | 7 | 1305:1337 | 0.533 | |
6. | South East Melbourne | 15 | 7 | 8 | 1324:1290 | 0.467 | |
7. | New Zealand Breakers | 15 | 5 | 10 | 1204:1236 | 0.333 | |
8. | Adelaide | 15 | 5 | 10 | 1227:1274 | 0.333 | |
9. | Cairns Taipans | 15 | 3 | 12 | 1213:1362 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Melbourne United | 20 | 17 | 3 | 1818:1616 | 0.850 | |
2. | Perth | 20 | 13 | 7 | 1697:1581 | 0.650 | |
3. | Illawarra Hawks | 20 | 11 | 9 | 1582:1603 | 0.550 | |
4. | Sydney | 20 | 11 | 9 | 1650:1696 | 0.550 | |
5. | South East Melbourne | 20 | 10 | 10 | 1747:1689 | 0.500 | |
6. | Brisbane Bullets | 20 | 9 | 11 | 1701:1784 | 0.450 | |
7. | New Zealand Breakers | 20 | 7 | 13 | 1620:1646 | 0.350 | |
8. | Adelaide | 20 | 6 | 14 | 1635:1710 | 0.300 | |
9. | Cairns Taipans | 20 | 4 | 16 | 1598:1773 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Perth | 25 | 18 | 7 | 2145:1971 | 0.720 | |
2. | Melbourne United | 25 | 18 | 7 | 2217:2054 | 0.720 | |
3. | Illawarra Hawks | 25 | 14 | 11 | 1981:1992 | 0.560 | |
4. | Sydney | 25 | 14 | 11 | 2124:2149 | 0.560 | |
5. | South East Melbourne | 25 | 13 | 12 | 2209:2135 | 0.520 | |
6. | Brisbane Bullets | 25 | 13 | 12 | 2197:2254 | 0.520 | |
7. | New Zealand Breakers | 25 | 8 | 17 | 2011:2080 | 0.320 | |
8. | Adelaide | 25 | 7 | 18 | 2044:2176 | 0.280 | |
9. | Cairns Taipans | 25 | 5 | 20 | 2014:2222 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Perth | 30 | 22 | 8 | 2619:2403 | 0.733 | |
2. | Melbourne United | 30 | 22 | 8 | 2642:2461 | 0.733 | |
3. | South East Melbourne | 30 | 16 | 14 | 2666:2570 | 0.533 | |
4. | Sydney | 30 | 16 | 14 | 2582:2585 | 0.533 | |
5. | Illawarra Hawks | 30 | 16 | 14 | 2430:2453 | 0.533 | |
6. | Brisbane Bullets | 30 | 16 | 14 | 2677:2710 | 0.533 | |
7. | New Zealand Breakers | 30 | 11 | 19 | 2452:2490 | 0.367 | |
8. | Adelaide | 30 | 9 | 21 | 2454:2621 | 0.300 | |
9. | Cairns Taipans | 30 | 7 | 23 | 2428:2648 | 0.233 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1623151683.174340