# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow W | 5 | 5 | 0 | 0 | 158:121 | 10 | |
2. | Rostov-Don W | 5 | 4 | 0 | 1 | 129:108 | 8 | |
3. | Chernomorochka W | 5 | 2 | 0 | 3 | 149:146 | 4 | |
4. | Astrahanochka W | 5 | 2 | 0 | 3 | 136:142 | 4 | |
5. | Krasnodar W | 5 | 1 | 1 | 3 | 123:153 | 3 | |
6. | Togliatti W | 5 | 0 | 1 | 4 | 126:151 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow W | 10 | 9 | 0 | 1 | 343:256 | 18 | |
2. | Rostov-Don W | 10 | 6 | 3 | 1 | 270:242 | 15 | |
3. | Astrahanochka W | 10 | 5 | 1 | 4 | 274:277 | 11 | |
4. | Chernomorochka W | 10 | 4 | 1 | 5 | 291:281 | 9 | |
5. | Krasnodar W | 10 | 1 | 2 | 7 | 245:322 | 4 | |
6. | Togliatti W | 10 | 1 | 1 | 8 | 261:306 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow W | 15 | 13 | 0 | 2 | 502:388 | 26 | |
2. | Rostov-Don W | 15 | 10 | 3 | 2 | 451:381 | 23 | |
3. | Chernomorochka W | 15 | 8 | 1 | 6 | 446:423 | 17 | |
4. | Astrahanochka W | 15 | 8 | 1 | 6 | 432:419 | 17 | |
5. | Krasnodar W | 15 | 4 | 2 | 9 | 383:465 | 10 | |
6. | Togliatti W | 15 | 2 | 3 | 10 | 396:435 | 7 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | CSKA Moscow W | 20 | 18 | 0 | 2 | 677:510 | 36 | |
2. | Rostov-Don W | 20 | 15 | 3 | 2 | 634:512 | 33 | |
3. | Chernomorochka W | 20 | 13 | 1 | 6 | 622:566 | 27 | |
4. | Astrahanochka W | 20 | 12 | 1 | 7 | 583:562 | 25 | |
5. | Krasnodar W | 20 | 6 | 2 | 12 | 526:620 | 14 | |
6. | Togliatti W | 20 | 4 | 3 | 13 | 548:585 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Rostov-Don W | 25 | 20 | 3 | 2 | 814:627 | 43 | |
2. | CSKA Moscow W | 25 | 20 | 1 | 4 | 820:642 | 41 | |
3. | Chernomorochka W | 25 | 17 | 1 | 7 | 781:702 | 35 | |
4. | Astrahanochka W | 25 | 14 | 3 | 8 | 728:701 | 31 | |
5. | Krasnodar W | 25 | 9 | 2 | 14 | 668:754 | 20 | |
6. | Togliatti W | 25 | 7 | 4 | 14 | 697:727 | 18 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Rostov-Don W | 30 | 25 | 3 | 2 | 1004:743 | 53 | |
2. | CSKA Moscow W | 30 | 24 | 2 | 4 | 983:762 | 50 | |
3. | Chernomorochka W | 30 | 21 | 1 | 8 | 949:857 | 43 | |
4. | Astrahanochka W | 30 | 19 | 3 | 8 | 883:822 | 41 | |
5. | Krasnodar W | 30 | 11 | 3 | 16 | 800:883 | 25 | |
6. | Togliatti W | 30 | 8 | 6 | 16 | 847:870 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743698145.849359