# | Group 9 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bystrice pod Hostynem | 5 | 3 | 0 | 2 | 141:130 | 6 | |
2. | Hustopece | 5 | 3 | 0 | 2 | 135:129 | 6 | |
3. | Trebon | 5 | 2 | 0 | 3 | 132:138 | 4 | |
4. | Koprivnice | 5 | 2 | 0 | 3 | 134:145 | 4 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659398.612459
# | Group 9 | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bystrice pod Hostynem | 6 | 3 | 0 | 3 | 171:161 | 6 | |
2. | Hustopece | 6 | 3 | 0 | 3 | 156:158 | 6 | |
3. | Koprivnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:166 | 6 | |
4. | Trebon | 6 | 3 | 0 | 3 | 163:168 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613659398.612459