# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dresdner Eislowen | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 25:15 | 12 | |
2. | Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21:15 | 12 | |
3. | Ravensburg | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23:19 | 11 | |
4. | Frankfurt Lowen | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 16:11 | 9 | |
5. | Bad Nauheim | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 16:18 | 8 | |
6. | Bietigheim/Bissingen | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 18:12 | 7 | |
7. | Starbulls Rosenheim | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20:17 | 7 | |
8. | Lausitzer Fuchse | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 7 | |
9. | Kassel | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17:18 | 7 | |
10. | Riessersee | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15:15 | 6 | |
11. | Crimmitschau | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16:19 | 6 | |
12. | Freiburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10:15 | 6 | |
13. | Kaufbeuren | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:22 | 4 | |
14. | Heilbronner | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8:22 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dresdner Eislowen | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 44:29 | 21 | |
2. | Ravensburg | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 37:30 | 20 | |
3. | Bremerhaven | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 38:27 | 18 | |
4. | Crimmitschau | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 34:31 | 18 | |
5. | Frankfurt Lowen | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 29:25 | 17 | |
6. | Bietigheim/Bissingen | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 34:30 | 16 | |
7. | Lausitzer Fuchse | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 24:20 | 16 | |
8. | Kassel | 10 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29:33 | 16 | |
9. | Riessersee | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 31:27 | 13 | |
10. | Starbulls Rosenheim | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 41:41 | 13 | |
11. | Bad Nauheim | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 30:36 | 12 | |
12. | Freiburg | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 21:31 | 12 | |
13. | Heilbronner | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 22:36 | 10 | |
14. | Kaufbeuren | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 24:39 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dresdner Eislowen | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 62:41 | 32 | |
2. | Bremerhaven | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 57:43 | 28 | |
3. | Frankfurt Lowen | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 53:43 | 28 | |
4. | Ravensburg | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 52:46 | 27 | |
5. | Bietigheim/Bissingen | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 52:43 | 25 | |
6. | Bad Nauheim | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 48:45 | 25 | |
7. | Riessersee | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 48:41 | 21 | |
8. | Lausitzer Fuchse | 15 | 5 | 3 | 0 | 7 | 34:32 | 21 | |
9. | Starbulls Rosenheim | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 54:53 | 21 | |
10. | Kassel | 15 | 5 | 1 | 4 | 5 | 44:56 | 21 | |
11. | Crimmitschau | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 43:59 | 21 | |
12. | Freiburg | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 34:45 | 19 | |
13. | Heilbronner | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 34:58 | 13 | |
14. | Kaufbeuren | 15 | 3 | 0 | 3 | 9 | 34:55 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 78:52 | 40 | |
2. | Dresdner Eislowen | 20 | 11 | 3 | 0 | 6 | 77:55 | 39 | |
3. | Bremerhaven | 20 | 10 | 1 | 3 | 6 | 69:56 | 35 | |
4. | Frankfurt Lowen | 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 70:58 | 35 | |
5. | Ravensburg | 20 | 9 | 4 | 0 | 7 | 71:63 | 35 | |
6. | Crimmitschau | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 62:68 | 33 | |
7. | Starbulls Rosenheim | 20 | 8 | 3 | 2 | 7 | 74:69 | 32 | |
8. | Kassel | 20 | 8 | 1 | 6 | 5 | 72:68 | 32 | |
9. | Bad Nauheim | 20 | 9 | 1 | 2 | 8 | 60:62 | 31 | |
10. | Freiburg | 20 | 8 | 2 | 2 | 8 | 52:57 | 30 | |
11. | Riessersee | 20 | 5 | 3 | 4 | 8 | 65:60 | 25 | |
12. | Lausitzer Fuchse | 20 | 6 | 3 | 1 | 10 | 45:52 | 25 | |
13. | Heilbronner | 20 | 2 | 3 | 1 | 14 | 47:89 | 13 | |
14. | Kaufbeuren | 20 | 3 | 0 | 3 | 14 | 45:82 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 25 | 17 | 1 | 2 | 5 | 105:65 | 55 | |
2. | Bremerhaven | 25 | 15 | 1 | 3 | 6 | 95:66 | 50 | |
3. | Dresdner Eislowen | 25 | 12 | 3 | 2 | 8 | 94:73 | 44 | |
4. | Kassel | 25 | 11 | 2 | 6 | 6 | 95:76 | 43 | |
5. | Ravensburg | 25 | 11 | 5 | 0 | 9 | 90:79 | 43 | |
6. | Bad Nauheim | 25 | 13 | 1 | 2 | 9 | 77:73 | 43 | |
7. | Frankfurt Lowen | 25 | 11 | 2 | 1 | 11 | 82:75 | 38 | |
8. | Starbulls Rosenheim | 25 | 9 | 4 | 3 | 9 | 88:88 | 38 | |
9. | Lausitzer Fuchse | 25 | 10 | 3 | 2 | 10 | 60:60 | 38 | |
10. | Crimmitschau | 25 | 11 | 1 | 1 | 12 | 76:89 | 36 | |
11. | Freiburg | 25 | 9 | 2 | 2 | 12 | 59:76 | 33 | |
12. | Riessersee | 25 | 6 | 3 | 4 | 12 | 72:80 | 28 | |
13. | Heilbronner | 25 | 4 | 3 | 1 | 17 | 59:107 | 19 | |
14. | Kaufbeuren | 25 | 4 | 0 | 3 | 18 | 55:102 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Bietigheim/Bissingen | 30 | 20 | 1 | 3 | 6 | 119:78 | 65 | |
2. | Bremerhaven | 30 | 16 | 4 | 3 | 7 | 110:79 | 59 | |
3. | Bad Nauheim | 30 | 16 | 3 | 2 | 9 | 98:86 | 56 | |
4. | Kassel | 30 | 13 | 4 | 6 | 7 | 116:91 | 53 | |
5. | Ravensburg | 30 | 13 | 6 | 0 | 11 | 107:96 | 51 | |
6. | Dresdner Eislowen | 30 | 13 | 4 | 3 | 10 | 107:89 | 50 | |
7. | Frankfurt Lowen | 30 | 14 | 2 | 2 | 12 | 99:88 | 48 | |
8. | Starbulls Rosenheim | 30 | 11 | 4 | 4 | 11 | 100:106 | 45 | |
9. | Crimmitschau | 30 | 13 | 1 | 1 | 15 | 93:106 | 42 | |
10. | Lausitzer Fuchse | 30 | 10 | 4 | 3 | 13 | 68:77 | 41 | |
11. | Freiburg | 30 | 9 | 3 | 3 | 15 | 68:92 | 36 | |
12. | Riessersee | 30 | 8 | 3 | 5 | 14 | 88:96 | 35 | |
13. | Heilbronner | 30 | 5 | 4 | 2 | 19 | 77:123 | 25 | |
14. | Kaufbeuren | 30 | 6 | 0 | 5 | 19 | 74:117 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1613686149.875840