# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14:8 | 13 | |
2. | Bremerhaven | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 19:12 | 12 | |
3. | Crimmitschau | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17:10 | 12 | |
4. | Regensburg | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11:5 | 12 | |
5. | Heilbronner | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 17:7 | 11 | |
6. | Munchen | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 21:12 | 11 | |
7. | Ravensburg | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 22:22 | 6 | |
8. | Schwenninger | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15:17 | 6 | |
9. | Riessersee | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 14:16 | 6 | |
10. | Essen | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12:20 | 6 | |
11. | Landshut | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:12 | 4 | |
12. | Bietigheim/Bissingen | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 3 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | 2 | |
14. | Landsberg | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7:22 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 31:14 | 27 | |
2. | Regensburg | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 25:14 | 25 | |
3. | Crimmitschau | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 30:19 | 21 | |
4. | Heilbronner | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 33:19 | 20 | |
5. | Munchen | 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 34:22 | 19 | |
6. | Bremerhaven | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 34:33 | 18 | |
7. | Schwenninger | 10 | 4 | 2 | 0 | 4 | 34:31 | 16 | |
8. | Ravensburg | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38:31 | 15 | |
9. | Landshut | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 25:24 | 13 | |
10. | Riessersee | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 26:33 | 13 | |
11. | Essen | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 26:35 | 12 | |
12. | Bietigheim/Bissingen | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15:29 | 6 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 10 | 0 | 1 | 2 | 7 | 26:39 | 4 | |
14. | Landsberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12:46 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 54:25 | 42 | |
2. | Regensburg | 15 | 9 | 1 | 2 | 3 | 38:31 | 31 | |
3. | Heilbronner | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 53:36 | 29 | |
4. | Munchen | 15 | 7 | 3 | 0 | 5 | 51:39 | 27 | |
5. | Bremerhaven | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 53:44 | 27 | |
6. | Landshut | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 47:30 | 25 | |
7. | Crimmitschau | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 42:40 | 25 | |
8. | Ravensburg | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 57:43 | 24 | |
9. | Schwenninger | 15 | 6 | 2 | 0 | 7 | 52:49 | 22 | |
10. | Riessersee | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | 42:54 | 19 | |
11. | Essen | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 42:60 | 18 | |
12. | Bietigheim/Bissingen | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 25:42 | 13 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | 43:61 | 10 | |
14. | Landsberg | 15 | 0 | 1 | 1 | 13 | 23:67 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | 69:39 | 51 | |
2. | Landshut | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 62:38 | 37 | |
3. | Crimmitschau | 20 | 12 | 0 | 1 | 7 | 56:44 | 37 | |
4. | Heilbronner | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 70:48 | 35 | |
5. | Bremerhaven | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 74:64 | 35 | |
6. | Regensburg | 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 47:48 | 34 | |
7. | Schwenninger | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 71:65 | 32 | |
8. | Munchen | 20 | 8 | 3 | 0 | 9 | 63:55 | 30 | |
9. | Riessersee | 20 | 8 | 1 | 4 | 7 | 65:73 | 30 | |
10. | Ravensburg | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 72:62 | 29 | |
11. | Essen | 20 | 9 | 1 | 0 | 10 | 65:79 | 29 | |
12. | Bietigheim/Bissingen | 20 | 7 | 0 | 1 | 12 | 38:55 | 22 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 54:75 | 16 | |
14. | Landsberg | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 30:91 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 25 | 20 | 1 | 1 | 3 | 89:48 | 63 | |
2. | Landshut | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 82:51 | 46 | |
3. | Heilbronner | 25 | 13 | 3 | 0 | 9 | 86:59 | 45 | |
4. | Riessersee | 25 | 13 | 1 | 4 | 7 | 90:87 | 45 | |
5. | Schwenninger | 25 | 12 | 3 | 1 | 9 | 92:76 | 43 | |
6. | Crimmitschau | 25 | 13 | 0 | 3 | 9 | 66:60 | 42 | |
7. | Regensburg | 25 | 11 | 2 | 2 | 10 | 62:65 | 39 | |
8. | Essen | 25 | 12 | 1 | 0 | 12 | 102:98 | 38 | |
9. | Bremerhaven | 25 | 12 | 1 | 0 | 12 | 89:85 | 38 | |
10. | Munchen | 25 | 10 | 3 | 0 | 12 | 78:76 | 36 | |
11. | Ravensburg | 25 | 10 | 2 | 0 | 13 | 84:82 | 34 | |
12. | Bietigheim/Bissingen | 25 | 10 | 0 | 3 | 12 | 52:65 | 33 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 25 | 5 | 1 | 3 | 16 | 65:89 | 20 | |
14. | Landsberg | 25 | 0 | 1 | 1 | 23 | 44:140 | 3 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Kassel | 30 | 23 | 2 | 1 | 4 | 109:61 | 74 | |
2. | Riessersee | 30 | 17 | 1 | 4 | 8 | 108:98 | 57 | |
3. | Landshut | 30 | 17 | 1 | 2 | 10 | 102:67 | 55 | |
4. | Heilbronner | 30 | 14 | 4 | 1 | 11 | 99:75 | 51 | |
5. | Crimmitschau | 30 | 15 | 0 | 3 | 12 | 79:78 | 48 | |
6. | Schwenninger | 30 | 13 | 3 | 2 | 12 | 108:100 | 47 | |
7. | Regensburg | 30 | 13 | 2 | 2 | 13 | 83:84 | 45 | |
8. | Ravensburg | 30 | 12 | 3 | 1 | 14 | 109:103 | 43 | |
9. | Essen | 30 | 13 | 2 | 0 | 15 | 116:116 | 43 | |
10. | Bietigheim/Bissingen | 30 | 12 | 1 | 4 | 13 | 66:73 | 42 | |
11. | Bremerhaven | 30 | 12 | 2 | 1 | 15 | 99:103 | 41 | |
12. | Munchen | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 | 92:96 | 41 | |
13. | Lausitzer Fuchse | 30 | 8 | 1 | 3 | 18 | 83:107 | 29 | |
14. | Landsberg | 30 | 3 | 2 | 1 | 24 | 64:156 | 14 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613662986.274368