# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 183:132 | 15 | |
2. | SMS Kwidzyn | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 180:142 | 15 | |
3. | Olsztyn | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 158:133 | 12 | |
4. | Morag | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 162:134 | 9 | |
5. | Grudziadz | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 161:146 | 9 | |
6. | SMS ZPRP Plock II | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 185:172 | 9 | |
7. | Wybrzeze Gdansk II | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 180:182 | 9 | |
8. | Bydgoszcz | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 157:157 | 6 | |
9. | Oborniki | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 160:164 | 6 | |
10. | Wejherowo | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 169:178 | 6 | |
11. | Gryfino | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 163:181 | 6 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 128:152 | 3 | |
13. | USAR Kwidzyn | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 131:175 | 0 | |
14. | Sambor Tczew | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 136:195 | 0 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Swiebodzin | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 170:134 | 14 | |
2. | Nowa Sol | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 154:110 | 12 | |
3. | Real Astromal Leszno | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 155:153 | 12 | |
4. | Katy Wroclawskie | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 174:125 | 11 | |
5. | Ol.Grodkow | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 158:133 | 10 | |
6. | Wolsztyn | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 147:140 | 6 | |
7. | SKPR Swidnica | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 146:152 | 6 | |
8. | Koscian | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 148:166 | 6 | |
9. | Zagiew Dzierzoniow | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 144:163 | 6 | |
10. | Oborniki Slaskie | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 135:168 | 6 | |
11. | Buk | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 149:158 | 4 | |
12. | Zielona Gora | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 131:138 | 3 | |
13. | Orlik Brzeg | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 134:180 | 3 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zwolen | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 167:125 | 15 | |
2. | UW Warszawa | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 190:139 | 12 | |
3. | Mazur Sierpc | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 165:124 | 12 | |
4. | Pabianice | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 164:132 | 12 | |
5. | Warszawianka | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 156:127 | 12 | |
6. | Trojka Ostroleka | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 140:153 | 8 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 149:150 | 7 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 146:159 | 6 | |
9. | UMCS Lublin | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 149:166 | 5 | |
10. | Wielun | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 139:162 | 4 | |
11. | Wisla Plock II | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 112:148 | 3 | |
12. | Nowe Piekuty | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 126:164 | 0 | |
13. | Konin | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 108:174 | 0 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Krakow | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 205:119 | 15 | |
2. | Viret Zawiercie | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 177:144 | 15 | |
3. | Zaglebie Sosnowiec | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 161:145 | 12 | |
4. | Przeworsk | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 155:133 | 9 | |
5. | Przemysl | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 166:166 | 9 | |
6. | Ostrowiec Swietokrzyski | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 160:161 | 9 | |
7. | Konskie | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 155:147 | 6 | |
8. | Ruda Slaska | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 143:150 | 6 | |
9. | Olawa | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 157:181 | 6 | |
10. | Chrzanow | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 160:181 | 4 | |
11. | ZPRP Kielce II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 132:160 | 0 | |
12. | Zabrze II | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 111:176 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747586446.451790
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 358:294 | 27 | |
2. | Olsztyn | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 330:269 | 24 | |
3. | Morag | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 336:268 | 21 | |
4. | Grudziadz | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 337:309 | 21 | |
5. | SMS Kwidzyn | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 352:330 | 18 | |
6. | Wejherowo | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 326:310 | 18 | |
7. | SMS ZPRP Plock II | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 358:355 | 18 | |
8. | Wybrzeze Gdansk II | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 348:350 | 18 | |
9. | Bydgoszcz | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 280:302 | 12 | |
10. | Gryfino | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 323:346 | 12 | |
11. | Oborniki | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 293:334 | 9 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 248:289 | 6 | |
13. | USAR Kwidzyn | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 258:329 | 4 | |
14. | Sambor Tczew | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 | 253:337 | 2 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 353:241 | 26 | |
2. | Swiebodzin | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 307:244 | 26 | |
3. | Ol.Grodkow | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 346:270 | 25 | |
4. | Nowa Sol | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 278:243 | 21 | |
5. | SKPR Swidnica | 10 | 6 | 0 | 1 | 3 | 286:284 | 19 | |
6. | Koscian | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 291:317 | 14 | |
7. | Zielona Gora | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 271:273 | 13 | |
8. | Real Astromal Leszno | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 284:307 | 12 | |
9. | Oborniki Slaskie | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 272:309 | 12 | |
10. | Orlik Brzeg | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 279:324 | 11 | |
11. | Buk | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 271:316 | 7 | |
12. | Wolsztyn | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 260:308 | 6 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 278:336 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UW Warszawa | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 370:251 | 27 | |
2. | Zwolen | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 327:250 | 24 | |
3. | Mazur Sierpc | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 336:270 | 24 | |
4. | Pabianice | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 310:280 | 21 | |
5. | Warszawianka | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 304:274 | 18 | |
6. | AZS AWF Warszawa | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 304:299 | 18 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 306:316 | 16 | |
8. | Trojka Ostroleka | 10 | 3 | 2 | 1 | 4 | 287:291 | 14 | |
9. | UMCS Lublin | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 306:329 | 11 | |
10. | Wielun | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | 255:296 | 6 | |
11. | Wisla Plock II | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 235:294 | 5 | |
12. | Nowe Piekuty | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 249:315 | 5 | |
13. | Konin | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 200:344 | 0 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Viret Zawiercie | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 352:276 | 30 | |
2. | Krakow | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 358:259 | 26 | |
3. | Ostrowiec Swietokrzyski | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 338:306 | 21 | |
4. | Przemysl | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 324:327 | 17 | |
5. | Zaglebie Sosnowiec | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 296:291 | 16 | |
6. | Przeworsk | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 307:277 | 15 | |
7. | Konskie | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 309:296 | 15 | |
8. | Chrzanow | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | 307:343 | 11 | |
9. | Olawa | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 293:337 | 9 | |
10. | ZPRP Kielce II | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 290:321 | 6 | |
11. | Ruda Slaska | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 266:319 | 6 | |
12. | Zabrze II | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 272:381 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747655882.452492
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Olsztyn | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 509:403 | 39 | |
2. | Jeziorak | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 538:448 | 39 | |
3. | SMS ZPRP Plock II | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 551:486 | 33 | |
4. | Grudziadz | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 498:435 | 33 | |
5. | Morag | 15 | 9 | 1 | 0 | 5 | 506:412 | 29 | |
6. | SMS Kwidzyn | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 521:466 | 27 | |
7. | Wejherowo | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 493:463 | 27 | |
8. | Wybrzeze Gdansk II | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 520:535 | 24 | |
9. | Oborniki | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 463:501 | 18 | |
10. | Gryfino | 15 | 5 | 0 | 0 | 10 | 469:516 | 15 | |
11. | Bydgoszcz | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 409:472 | 12 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 371:455 | 9 | |
13. | Sambor Tczew | 15 | 1 | 1 | 1 | 12 | 383:502 | 6 | |
14. | USAR Kwidzyn | 15 | 1 | 0 | 1 | 13 | 377:517 | 4 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 522:356 | 41 | |
2. | Swiebodzin | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 475:392 | 38 | |
3. | Ol.Grodkow | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 506:412 | 34 | |
4. | Nowa Sol | 15 | 11 | 0 | 1 | 3 | 418:350 | 34 | |
5. | SKPR Swidnica | 15 | 8 | 0 | 1 | 6 | 419:415 | 25 | |
6. | Real Astromal Leszno | 15 | 8 | 0 | 0 | 7 | 430:441 | 24 | |
7. | Oborniki Slaskie | 15 | 6 | 1 | 0 | 8 | 417:448 | 20 | |
8. | Zielona Gora | 15 | 6 | 0 | 1 | 8 | 407:422 | 19 | |
9. | Koscian | 15 | 5 | 1 | 0 | 9 | 449:487 | 17 | |
10. | Wolsztyn | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 384:438 | 14 | |
11. | Orlik Brzeg | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 406:490 | 12 | |
12. | Buk | 15 | 2 | 0 | 1 | 12 | 399:477 | 7 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 15 | 2 | 0 | 0 | 13 | 379:476 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UW Warszawa | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 564:400 | 40 | |
2. | Zwolen | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 505:373 | 39 | |
3. | Mazur Sierpc | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 488:421 | 36 | |
4. | Pabianice | 15 | 11 | 1 | 0 | 3 | 468:411 | 35 | |
5. | Warszawianka | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 447:410 | 27 | |
6. | SMS ZPRP Plock | 15 | 7 | 0 | 1 | 7 | 452:476 | 22 | |
7. | AZS AWF Warszawa | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | 419:471 | 21 | |
8. | UMCS Lublin | 15 | 6 | 0 | 2 | 7 | 460:466 | 20 | |
9. | Trojka Ostroleka | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | 431:446 | 17 | |
10. | Wisla Plock II | 15 | 3 | 2 | 0 | 10 | 359:422 | 13 | |
11. | Wielun | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 382:425 | 12 | |
12. | Nowe Piekuty | 15 | 3 | 1 | 0 | 11 | 390:469 | 11 | |
13. | Konin | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 333:501 | 1 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Viret Zawiercie | 15 | 14 | 0 | 0 | 1 | 526:408 | 42 | |
2. | Krakow | 15 | 13 | 1 | 0 | 1 | 524:379 | 41 | |
3. | Ostrowiec Swietokrzyski | 15 | 10 | 0 | 0 | 5 | 511:475 | 30 | |
4. | Zaglebie Sosnowiec | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 447:434 | 28 | |
5. | Przeworsk | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 466:420 | 27 | |
6. | Konskie | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 468:436 | 27 | |
7. | Przemysl | 15 | 7 | 1 | 0 | 7 | 483:505 | 23 | |
8. | Chrzanow | 15 | 5 | 0 | 2 | 8 | 452:486 | 17 | |
9. | Olawa | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 420:487 | 12 | |
10. | ZPRP Kielce II | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 421:470 | 9 | |
11. | Ruda Slaska | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 405:476 | 9 | |
12. | Zabrze II | 15 | 2 | 1 | 0 | 12 | 400:533 | 8 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747655882.483858
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Olsztyn | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 693:542 | 54 | |
2. | Jeziorak | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 714:570 | 54 | |
3. | Grudziadz | 20 | 16 | 0 | 0 | 4 | 668:571 | 48 | |
4. | SMS ZPRP Plock II | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 711:642 | 40 | |
5. | SMS Kwidzyn | 20 | 13 | 0 | 0 | 7 | 696:616 | 39 | |
6. | Morag | 20 | 12 | 1 | 0 | 7 | 662:565 | 38 | |
7. | Wybrzeze Gdansk II | 20 | 11 | 1 | 0 | 8 | 687:678 | 35 | |
8. | Wejherowo | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 636:624 | 30 | |
9. | Oborniki | 20 | 8 | 1 | 0 | 11 | 632:664 | 26 | |
10. | Gryfino | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 639:712 | 16 | |
11. | Bydgoszcz | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 561:651 | 15 | |
12. | Szczypiorniak Olsztyn | 20 | 3 | 0 | 0 | 17 | 494:618 | 9 | |
13. | Sambor Tczew | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | 501:645 | 9 | |
14. | USAR Kwidzyn | 20 | 2 | 0 | 1 | 17 | 493:689 | 7 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 710:480 | 56 | |
2. | Swiebodzin | 20 | 16 | 2 | 0 | 2 | 625:515 | 52 | |
3. | Ol.Grodkow | 20 | 16 | 0 | 1 | 3 | 676:529 | 49 | |
4. | Nowa Sol | 20 | 15 | 0 | 1 | 4 | 552:463 | 46 | |
5. | Real Astromal Leszno | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 583:594 | 36 | |
6. | Zielona Gora | 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 553:559 | 31 | |
7. | SKPR Swidnica | 20 | 9 | 0 | 1 | 10 | 537:565 | 28 | |
8. | Koscian | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 597:627 | 23 | |
9. | Oborniki Slaskie | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 563:621 | 23 | |
10. | Wolsztyn | 20 | 7 | 1 | 0 | 12 | 521:579 | 23 | |
11. | Orlik Brzeg | 20 | 4 | 1 | 1 | 14 | 549:634 | 15 | |
12. | Buk | 20 | 3 | 0 | 1 | 16 | 521:630 | 10 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 20 | 2 | 0 | 0 | 18 | 507:658 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Zwolen | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 674:502 | 54 | |
2. | UW Warszawa | 20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 729:522 | 52 | |
3. | Mazur Sierpc | 20 | 15 | 0 | 0 | 5 | 640:575 | 45 | |
4. | Pabianice | 20 | 14 | 1 | 0 | 5 | 602:542 | 44 | |
5. | Warszawianka | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 599:528 | 36 | |
6. | UMCS Lublin | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 610:627 | 26 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 20 | 8 | 0 | 1 | 11 | 584:639 | 25 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 20 | 7 | 1 | 2 | 10 | 547:635 | 25 | |
9. | Trojka Ostroleka | 20 | 5 | 2 | 1 | 12 | 564:596 | 20 | |
10. | Nowe Piekuty | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 518:603 | 20 | |
11. | Wisla Plock II | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 495:547 | 19 | |
12. | Wielun | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 522:565 | 18 | |
13. | Konin | 20 | 0 | 1 | 1 | 18 | 439:650 | 3 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Krakow | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 660:498 | 54 | |
2. | Viret Zawiercie | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 673:529 | 51 | |
3. | Ostrowiec Swietokrzyski | 20 | 13 | 1 | 0 | 6 | 676:630 | 41 | |
4. | Przeworsk | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 607:547 | 36 | |
5. | Konskie | 20 | 12 | 0 | 0 | 8 | 611:574 | 36 | |
6. | Zaglebie Sosnowiec | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 576:571 | 33 | |
7. | Przemysl | 20 | 8 | 2 | 1 | 9 | 639:664 | 29 | |
8. | Chrzanow | 20 | 8 | 0 | 2 | 10 | 614:640 | 26 | |
9. | Olawa | 20 | 5 | 0 | 1 | 14 | 561:657 | 16 | |
10. | ZPRP Kielce II | 20 | 5 | 0 | 0 | 15 | 567:615 | 15 | |
11. | Ruda Slaska | 20 | 3 | 1 | 0 | 16 | 526:634 | 11 | |
12. | Zabrze II | 20 | 2 | 1 | 1 | 16 | 544:706 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747655882.483858
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 890:721 | 68 | |
2. | Olsztyn | 25 | 21 | 0 | 0 | 4 | 869:702 | 63 | |
3. | Grudziadz | 25 | 20 | 0 | 0 | 5 | 817:702 | 60 | |
4. | SMS Kwidzyn | 25 | 16 | 1 | 0 | 8 | 876:782 | 50 | |
5. | Morag | 25 | 14 | 1 | 2 | 8 | 832:716 | 46 | |
6. | SMS ZPRP Plock II | 25 | 15 | 0 | 1 | 9 | 853:782 | 46 | |
7. | Wejherowo | 25 | 13 | 1 | 0 | 11 | 786:771 | 41 | |
8. | Oborniki | 25 | 12 | 1 | 0 | 12 | 812:818 | 38 | |
9. | Wybrzeze Gdansk II | 25 | 12 | 1 | 0 | 12 | 837:858 | 38 | |
10. | Gryfino | 25 | 8 | 0 | 1 | 16 | 812:874 | 25 | |
11. | Bydgoszcz | 25 | 5 | 0 | 0 | 20 | 688:790 | 15 | |
12. | Sambor Tczew | 25 | 3 | 1 | 2 | 19 | 639:810 | 13 | |
13. | Szczypiorniak Olsztyn | 25 | 4 | 0 | 0 | 21 | 623:778 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 25 | 3 | 0 | 1 | 21 | 621:851 | 10 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 856:578 | 68 | |
2. | Swiebodzin | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 743:605 | 64 | |
3. | Ol.Grodkow | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 | 813:635 | 61 | |
4. | Nowa Sol | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 660:580 | 49 | |
5. | Real Astromal Leszno | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 689:690 | 43 | |
6. | SKPR Swidnica | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 651:673 | 37 | |
7. | Zielona Gora | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 666:677 | 34 | |
8. | Koscian | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 694:752 | 26 | |
9. | Oborniki Slaskie | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 671:734 | 26 | |
10. | Wolsztyn | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 613:710 | 23 | |
11. | Orlik Brzeg | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 651:747 | 18 | |
12. | Buk | 24 | 4 | 0 | 1 | 19 | 626:758 | 13 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 606:800 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UW Warszawa | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 857:626 | 64 | |
2. | Zwolen | 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 798:601 | 62 | |
3. | Pabianice | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 721:641 | 53 | |
4. | Mazur Sierpc | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 774:696 | 53 | |
5. | Warszawianka | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 726:622 | 46 | |
6. | UMCS Lublin | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 719:745 | 35 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 674:750 | 28 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 656:772 | 28 | |
9. | Nowe Piekuty | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 628:706 | 27 | |
10. | Wielun | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 627:675 | 24 | |
11. | Wisla Plock II | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 599:654 | 22 | |
12. | Trojka Ostroleka | 24 | 5 | 2 | 1 | 16 | 660:719 | 20 | |
13. | Konin | 24 | 1 | 1 | 1 | 21 | 541:773 | 6 | |
# | Group D | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Krakow | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 719:547 | 60 | |
2. | Viret Zawiercie | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 747:583 | 57 | |
3. | Ostrowiec Swietokrzyski | 22 | 14 | 1 | 0 | 7 | 730:679 | 44 | |
4. | Przeworsk | 22 | 14 | 0 | 0 | 8 | 671:600 | 42 | |
5. | Konskie | 22 | 12 | 0 | 0 | 10 | 661:636 | 36 | |
6. | Zaglebie Sosnowiec | 22 | 11 | 1 | 1 | 9 | 637:628 | 36 | |
7. | Przemysl | 22 | 10 | 2 | 1 | 9 | 705:714 | 35 | |
8. | Chrzanow | 22 | 10 | 0 | 2 | 10 | 675:688 | 32 | |
9. | Olawa | 22 | 6 | 0 | 1 | 15 | 618:718 | 19 | |
10. | ZPRP Kielce II | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 620:684 | 15 | |
11. | Ruda Slaska | 22 | 3 | 1 | 0 | 18 | 573:692 | 11 | |
12. | Zabrze II | 22 | 2 | 1 | 1 | 18 | 596:783 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1747655882.483858
# | Group A | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Jeziorak | 26 | 23 | 1 | 0 | 2 | 928:752 | 71 | |
2. | Olsztyn | 26 | 22 | 0 | 0 | 4 | 900:732 | 66 | |
3. | Grudziadz | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 852:729 | 63 | |
4. | SMS Kwidzyn | 26 | 17 | 1 | 0 | 8 | 909:809 | 53 | |
5. | Morag | 26 | 15 | 1 | 2 | 8 | 865:744 | 49 | |
6. | SMS ZPRP Plock II | 26 | 16 | 0 | 1 | 9 | 886:804 | 49 | |
7. | Wejherowo | 26 | 13 | 1 | 0 | 12 | 813:806 | 41 | |
8. | Oborniki | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 842:849 | 38 | |
9. | Wybrzeze Gdansk II | 26 | 12 | 1 | 0 | 13 | 868:896 | 38 | |
10. | Gryfino | 26 | 9 | 0 | 1 | 16 | 839:899 | 28 | |
11. | Bydgoszcz | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 716:823 | 15 | |
12. | Sambor Tczew | 26 | 3 | 1 | 2 | 20 | 661:843 | 13 | |
13. | Szczypiorniak Olsztyn | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 648:805 | 12 | |
14. | USAR Kwidzyn | 26 | 3 | 0 | 1 | 22 | 648:884 | 10 | |
# | Group B | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Katy Wroclawskie | 24 | 22 | 1 | 0 | 1 | 856:578 | 68 | |
2. | Swiebodzin | 24 | 20 | 2 | 0 | 2 | 743:605 | 64 | |
3. | Ol.Grodkow | 24 | 20 | 0 | 1 | 3 | 813:635 | 61 | |
4. | Nowa Sol | 24 | 16 | 0 | 1 | 7 | 660:580 | 49 | |
5. | Real Astromal Leszno | 24 | 14 | 0 | 1 | 9 | 689:690 | 43 | |
6. | SKPR Swidnica | 24 | 12 | 0 | 1 | 11 | 651:673 | 37 | |
7. | Zielona Gora | 24 | 11 | 0 | 1 | 12 | 666:677 | 34 | |
8. | Koscian | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 694:752 | 26 | |
9. | Oborniki Slaskie | 24 | 8 | 1 | 0 | 15 | 671:734 | 26 | |
10. | Wolsztyn | 24 | 7 | 1 | 0 | 16 | 613:710 | 23 | |
11. | Orlik Brzeg | 24 | 5 | 1 | 1 | 17 | 651:747 | 18 | |
12. | Buk | 24 | 4 | 0 | 1 | 19 | 626:758 | 13 | |
13. | Zagiew Dzierzoniow | 24 | 2 | 0 | 0 | 22 | 606:800 | 6 | |
# | Group C | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | UW Warszawa | 24 | 21 | 0 | 1 | 2 | 857:626 | 64 | |
2. | Zwolen | 24 | 20 | 1 | 0 | 3 | 798:601 | 62 | |
3. | Pabianice | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 721:641 | 53 | |
4. | Mazur Sierpc | 24 | 17 | 1 | 0 | 6 | 774:696 | 53 | |
5. | Warszawianka | 24 | 15 | 0 | 1 | 8 | 726:622 | 46 | |
6. | UMCS Lublin | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 719:745 | 35 | |
7. | SMS ZPRP Plock | 24 | 9 | 0 | 1 | 14 | 674:750 | 28 | |
8. | AZS AWF Warszawa | 24 | 8 | 1 | 2 | 13 | 656:772 | 28 | |
9. | Nowe Piekuty | 24 | 8 | 1 | 1 | 14 | 628:706 | 27 | |
10. | Wielun | 24 | 6 | 2 | 2 | 14 | 627:675 | 24 | |
11. | Wisla Plock II | 24 | 6 | 2 | 0 | 16 | 599:654 | 22 | |
