# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dukla Prague | 5 | 5 | 0 | 0 | 141:117 | 10 | |
2. | Zubri | 5 | 3 | 0 | 2 | 131:130 | 6 | |
3. | Karvina | 5 | 3 | 0 | 2 | 118:119 | 6 | |
4. | Lovosice | 5 | 1 | 2 | 2 | 125:123 | 4 | |
5. | Plzen | 5 | 1 | 1 | 3 | 120:128 | 3 | |
6. | Hranice | 5 | 0 | 1 | 4 | 108:126 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653713.186894
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dukla Prague | 10 | 9 | 0 | 1 | 273:240 | 18 | |
2. | Lovosice | 10 | 4 | 3 | 3 | 272:250 | 11 | |
3. | Karvina | 10 | 5 | 1 | 4 | 244:257 | 11 | |
4. | Zubri | 10 | 4 | 2 | 4 | 239:233 | 10 | |
5. | Plzen | 10 | 4 | 1 | 5 | 252:252 | 9 | |
6. | Hranice | 10 | 0 | 1 | 9 | 197:245 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653713.186894
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dukla Prague | 15 | 11 | 0 | 4 | 408:384 | 22 | |
2. | Lovosice | 15 | 8 | 3 | 4 | 424:383 | 19 | |
3. | Zubri | 15 | 7 | 2 | 6 | 370:355 | 16 | |
4. | Karvina | 15 | 7 | 1 | 7 | 371:401 | 15 | |
5. | Plzen | 15 | 6 | 1 | 8 | 375:373 | 13 | |
6. | Hranice | 15 | 2 | 1 | 12 | 328:380 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653713.186894
# | Team | MP | W | D | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Dukla Prague | 20 | 14 | 0 | 6 | 540:515 | 28 | |
2. | Lovosice | 20 | 10 | 4 | 6 | 552:512 | 24 | |
3. | Zubri | 20 | 10 | 2 | 8 | 499:488 | 22 | |
4. | Karvina | 20 | 10 | 2 | 8 | 499:515 | 22 | |
5. | Plzen | 20 | 7 | 1 | 12 | 496:494 | 15 | |
6. | Hranice | 20 | 4 | 1 | 15 | 452:514 | 9 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613653713.186894