# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 5 | 5 | 0 | 507:293 | 15 | |
2. | Mechelen W | 5 | 4 | 1 | 457:300 | 13 | |
3. | Namur W | 5 | 4 | 1 | 433:316 | 13 | |
4. | Waregem W | 5 | 4 | 1 | 413:352 | 13 | |
5. | Phantoms W | 5 | 3 | 2 | 409:329 | 11 | |
6. | Donza W | 5 | 2 | 3 | 398:375 | 9 | |
7. | Kortrijk W | 5 | 2 | 3 | 378:379 | 9 | |
8. | Charleroi W | 5 | 2 | 3 | 384:400 | 9 | |
9. | Liege W | 5 | 2 | 3 | 338:354 | 9 | |
10. | Jeugd Gentson W | 5 | 1 | 4 | 310:422 | 7 | |
11. | Lummen W | 5 | 1 | 4 | 263:462 | 7 | |
12. | Brunehaut W | 5 | 0 | 5 | 233:541 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 10 | 10 | 0 | 915:559 | 30 | |
2. | Mechelen W | 10 | 9 | 1 | 892:558 | 28 | |
3. | Waregem W | 10 | 8 | 2 | 803:682 | 26 | |
4. | Namur W | 10 | 7 | 3 | 807:636 | 24 | |
5. | Phantoms W | 10 | 6 | 4 | 821:724 | 22 | |
6. | Kortrijk W | 10 | 4 | 6 | 743:719 | 18 | |
7. | Donza W | 10 | 4 | 6 | 732:758 | 18 | |
8. | Jeugd Gentson W | 10 | 4 | 6 | 611:740 | 18 | |
9. | Charleroi W | 10 | 3 | 7 | 728:801 | 16 | |
10. | Liege W | 10 | 3 | 7 | 629:720 | 16 | |
11. | Lummen W | 10 | 2 | 8 | 568:879 | 14 | |
12. | Brunehaut W | 10 | 0 | 10 | 500:973 | 10 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 15 | 14 | 1 | 1385:834 | 43 | |
2. | Mechelen W | 15 | 14 | 1 | 1308:838 | 43 | |
3. | Namur W | 15 | 11 | 4 | 1176:944 | 37 | |
4. | Waregem W | 15 | 11 | 4 | 1154:1035 | 37 | |
5. | Phantoms W | 15 | 8 | 7 | 1244:1075 | 31 | |
6. | Donza W | 15 | 8 | 7 | 1078:1067 | 31 | |
7. | Kortrijk W | 15 | 7 | 8 | 1109:1076 | 29 | |
8. | Charleroi W | 15 | 6 | 9 | 1079:1156 | 27 | |
9. | Jeugd Gentson W | 15 | 5 | 10 | 882:1152 | 25 | |
10. | Liege W | 15 | 4 | 11 | 938:1078 | 23 | |
11. | Lummen W | 15 | 2 | 13 | 861:1296 | 19 | |
12. | Brunehaut W | 15 | 0 | 15 | 761:1424 | 15 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 20 | 19 | 1 | 1844:1104 | 58 | |
2. | Mechelen W | 20 | 19 | 1 | 1798:1135 | 58 | |
3. | Namur W | 20 | 15 | 5 | 1562:1265 | 50 | |
4. | Waregem W | 20 | 13 | 7 | 1569:1401 | 46 | |
5. | Phantoms W | 20 | 12 | 8 | 1677:1380 | 44 | |
6. | Kortrijk W | 20 | 11 | 9 | 1459:1400 | 42 | |
7. | Donza W | 20 | 9 | 11 | 1397:1455 | 38 | |
8. | Charleroi W | 20 | 8 | 12 | 1424:1550 | 36 | |
9. | Jeugd Gentson W | 20 | 7 | 13 | 1207:1526 | 34 | |
10. | Liege W | 20 | 4 | 16 | 1214:1476 | 28 | |
11. | Lummen W | 20 | 2 | 18 | 1137:1720 | 24 | |
12. | Brunehaut W | 20 | 1 | 19 | 1047:1923 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934620.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Braine W | 22 | 21 | 1 | 1997:1222 | 64 | |
2. | Mechelen W | 22 | 21 | 1 | 1969:1233 | 64 | |
3. | Namur W | 22 | 17 | 5 | 1711:1376 | 56 | |
4. | Waregem W | 22 | 14 | 8 | 1718:1536 | 50 | |
5. | Phantoms W | 22 | 12 | 10 | 1815:1532 | 46 | |
6. | Kortrijk W | 22 | 12 | 10 | 1605:1529 | 46 | |
7. | Charleroi W | 22 | 10 | 12 | 1584:1705 | 42 | |
8. | Donza W | 22 | 9 | 13 | 1532:1616 | 40 | |
9. | Jeugd Gentson W | 22 | 8 | 14 | 1326:1681 | 38 | |
10. | Liege W | 22 | 5 | 17 | 1342:1593 | 32 | |
11. | Lummen W | 22 | 2 | 20 | 1241:1875 | 26 | |
12. | Brunehaut W | 22 | 1 | 21 | 1144:2086 | 24 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934620.000000