# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Soproni KC | 5 | 4 | 1 | 407:378 | 9 | |
2. | Pecsi VSK | 5 | 4 | 1 | 374:350 | 9 | |
3. | KTE-Duna | 5 | 2 | 3 | 351:350 | 7 | |
4. | Kaposvari | 5 | 2 | 3 | 407:424 | 7 | |
5. | Szombathely | 5 | 0 | 5 | 356:404 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Pecsi VSK | 10 | 7 | 3 | 736:735 | 17 | |
2. | Soproni KC | 10 | 6 | 4 | 805:759 | 16 | |
3. | Kaposvari | 10 | 5 | 5 | 853:824 | 15 | |
4. | KTE-Duna | 10 | 4 | 6 | 734:733 | 14 | |
5. | Szombathely | 10 | 2 | 8 | 727:833 | 12 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Soproni KC | 15 | 9 | 6 | 1180:1112 | 24 | |
2. | Pecsi VSK | 15 | 8 | 7 | 1084:1152 | 23 | |
3. | KTE-Duna | 15 | 6 | 9 | 1125:1139 | 21 | |
4. | Kaposvari | 15 | 6 | 9 | 1245:1266 | 21 | |
5. | Szombathely | 15 | 5 | 10 | 1135:1200 | 20 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Soproni KC | 20 | 12 | 8 | 1585:1492 | 32 | |
2. | Kaposvari | 20 | 11 | 9 | 1685:1634 | 31 | |
3. | Pecsi VSK | 20 | 9 | 11 | 1457:1571 | 29 | |
4. | KTE-Duna | 20 | 8 | 12 | 1524:1551 | 28 | |
5. | Szombathely | 20 | 7 | 13 | 1521:1599 | 27 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Soproni KC | 25 | 17 | 8 | 2017:1891 | 42 | |
2. | Kaposvari | 25 | 13 | 12 | 2123:2073 | 38 | |
3. | Pecsi VSK | 25 | 12 | 13 | 1875:1964 | 37 | |
4. | KTE-Duna | 25 | 10 | 15 | 1898:1938 | 35 | |
5. | Szombathely | 25 | 8 | 17 | 1918:2049 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Soproni KC | 30 | 19 | 11 | 2439:2292 | 49 | |
2. | Kaposvari | 30 | 14 | 16 | 2509:2485 | 44 | |
3. | Pecsi VSK | 30 | 14 | 16 | 2242:2369 | 44 | |
4. | KTE-Duna | 30 | 13 | 17 | 2264:2285 | 43 | |
5. | Szombathely | 30 | 12 | 18 | 2328:2433 | 42 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1743934557.000000