# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Vilsbiburg W | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
2. | Borken W | 5 | 4 | 1 | 13:4 | 12 | |
3. | Oythe W | 5 | 4 | 1 | 14:7 | 11 | |
4. | Leverkusen W | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 11 | |
5. | NawaRo Straubing W | 5 | 4 | 1 | 13:8 | 10 | |
6. | Koln W | 5 | 3 | 2 | 12:8 | 10 | |
7. | ETV Hamburg W | 5 | 3 | 2 | 10:10 | 7 | |
8. | Essen-Borbeck W | 5 | 2 | 3 | 9:10 | 7 | |
9. | Grimma W | 5 | 2 | 3 | 8:10 | 7 | |
10. | Berlin W | 5 | 2 | 3 | 9:11 | 6 | |
11. | Flacht W | 5 | 1 | 4 | 8:14 | 4 | |
12. | VCO Dresden W | 5 | 1 | 4 | 6:12 | 4 | |
13. | Dingolfing W | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 4 | |
14. | Freisen W | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 1 | |
1745764782.940726
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Borken W | 10 | 9 | 1 | 28:5 | 27 | |
2. | Vilsbiburg W | 10 | 8 | 2 | 26:11 | 24 | |
3. | Koln W | 10 | 8 | 2 | 27:12 | 23 | |
4. | Leverkusen W | 10 | 8 | 2 | 26:15 | 22 | |
5. | Oythe W | 10 | 6 | 4 | 24:16 | 19 | |
6. | ETV Hamburg W | 10 | 7 | 3 | 24:17 | 18 | |
7. | NawaRo Straubing W | 10 | 6 | 4 | 21:17 | 16 | |
8. | Flacht W | 10 | 5 | 5 | 22:21 | 16 | |
9. | Berlin W | 10 | 3 | 7 | 14:23 | 9 | |
10. | Essen-Borbeck W | 10 | 3 | 7 | 13:24 | 9 | |
11. | VCO Dresden W | 10 | 2 | 8 | 13:25 | 8 | |
12. | Dingolfing W | 10 | 2 | 8 | 11:24 | 8 | |
13. | Grimma W | 10 | 2 | 8 | 11:25 | 7 | |
14. | Freisen W | 10 | 0 | 10 | 3:30 | 1 | |
1745764782.940726
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Borken W | 15 | 14 | 1 | 43:8 | 41 | |
2. | Vilsbiburg W | 15 | 13 | 2 | 41:13 | 38 | |
3. | Koln W | 15 | 11 | 4 | 40:20 | 34 | |
4. | ETV Hamburg W | 15 | 11 | 4 | 37:25 | 28 | |
5. | Leverkusen W | 15 | 10 | 5 | 34:27 | 28 | |
6. | Oythe W | 15 | 8 | 7 | 33:28 | 25 | |
7. | Flacht W | 15 | 8 | 7 | 32:28 | 25 | |
8. | NawaRo Straubing W | 15 | 7 | 8 | 28:29 | 21 | |
9. | Grimma W | 15 | 6 | 9 | 24:31 | 19 | |
10. | Berlin W | 15 | 6 | 9 | 24:33 | 17 | |
11. | Dingolfing W | 15 | 5 | 10 | 21:31 | 17 | |
12. | VCO Dresden W | 15 | 4 | 11 | 21:35 | 15 | |
13. | Essen-Borbeck W | 15 | 4 | 11 | 16:36 | 12 | |
14. | Freisen W | 15 | 0 | 15 | 4:45 | 1 | |
1745764782.940726
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Borken W | 20 | 18 | 2 | 57:17 | 52 | |
2. | Vilsbiburg W | 20 | 18 | 2 | 56:18 | 52 | |
3. | Koln W | 20 | 14 | 6 | 50:29 | 42 | |
4. | Leverkusen W | 20 | 14 | 6 | 47:32 | 40 | |
5. | ETV Hamburg W | 20 | 14 | 6 | 49:33 | 38 | |
6. | Flacht W | 20 | 11 | 9 | 42:35 | 34 | |
7. | NawaRo Straubing W | 20 | 10 | 10 | 41:35 | 32 | |
8. | Oythe W | 20 | 10 | 10 | 42:37 | 31 | |
9. | Grimma W | 20 | 8 | 12 | 32:42 | 24 | |
10. | VCO Dresden W | 20 | 7 | 13 | 31:43 | 24 | |
11. | Dingolfing W | 20 | 7 | 13 | 30:42 | 22 | |
12. | Berlin W | 20 | 6 | 14 | 27:48 | 17 | |
13. | Essen-Borbeck W | 20 | 5 | 15 | 19:50 | 14 | |
14. | Freisen W | 20 | 0 | 20 | 8:60 | 3 | |
1745764782.940726
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Borken W | 25 | 23 | 2 | 72:21 | 66 | |
2. | Vilsbiburg W | 25 | 21 | 4 | 65:26 | 61 | |
3. | Koln W | 25 | 17 | 8 | 59:35 | 51 | |
4. | Leverkusen W | 25 | 17 | 8 | 58:41 | 49 | |
5. | NawaRo Straubing W | 25 | 14 | 11 | 53:40 | 44 | |
6. | Flacht W | 25 | 14 | 11 | 52:42 | 43 | |
7. | ETV Hamburg W | 25 | 15 | 10 | 57:45 | 42 | |
8. | Oythe W | 25 | 13 | 12 | 52:43 | 40 | |
9. | Grimma W | 25 | 11 | 14 | 43:53 | 31 | |
10. | Dingolfing W | 25 | 8 | 17 | 38:54 | 27 | |
11. | VCO Dresden W | 25 | 8 | 17 | 35:55 | 27 | |
12. | Berlin W | 25 | 9 | 16 | 37:56 | 26 | |
13. | Essen-Borbeck W | 25 | 6 | 19 | 23:63 | 17 | |
14. | Freisen W | 25 | 0 | 25 | 10:75 | 4 | |
1745764782.940726
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Borken W | 26 | 24 | 2 | 75:23 | 68 | |
2. | Vilsbiburg W | 26 | 22 | 4 | 68:27 | 64 | |
3. | Leverkusen W | 26 | 18 | 8 | 61:41 | 52 | |
4. | Koln W | 26 | 17 | 9 | 59:38 | 51 | |
5. | NawaRo Straubing W | 26 | 15 | 11 | 56:42 | 46 | |
6. | Flacht W | 26 | 15 | 11 | 55:44 | 45 | |
7. | ETV Hamburg W | 26 | 15 | 11 | 59:48 | 43 | |
8. | Oythe W | 26 | 14 | 12 | 55:44 | 43 | |
9. | Grimma W | 26 | 11 | 15 | 45:56 | 32 | |
10. | Dingolfing W | 26 | 8 | 18 | 39:57 | 27 | |
11. | VCO Dresden W | 26 | 8 | 18 | 35:58 | 27 | |
12. | Berlin W | 26 | 9 | 17 | 38:59 | 26 | |
13. | Essen-Borbeck W | 26 | 6 | 20 | 25:66 | 18 | |
14. | Freisen W | 26 | 0 | 26 | 11:78 | 4 | |
1745764782.940726