# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | CD Puerto Varas | 5 | 5 | 0 | 424:384 | 10 | |
2. | Ancud | 5 | 4 | 1 | 436:342 | 9 | |
3. | Leones Quilpue | 5 | 4 | 1 | 403:344 | 9 | |
4. | U. De Concepcion | 5 | 3 | 2 | 429:356 | 8 | |
5. | Colo Colo | 5 | 3 | 2 | 376:354 | 8 | |
6. | Sportiva Italiana | 5 | 3 | 2 | 409:418 | 8 | |
7. | Las Animas | 5 | 3 | 2 | 383:411 | 8 | |
8. | Puente Alto | 5 | 2 | 3 | 417:407 | 7 | |
9. | Espanol Osorno | 5 | 2 | 3 | 357:369 | 7 | |
10. | Valdivia | 5 | 1 | 4 | 333:394 | 6 | |
11. | Catolica | 5 | 0 | 5 | 324:407 | 5 | |
12. | Espanol de Talca | 5 | 0 | 5 | 327:432 | 5 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | U. De Concepcion | 10 | 8 | 2 | 878:749 | 18 | |
2. | Leones Quilpue | 10 | 8 | 2 | 806:691 | 18 | |
3. | CD Puerto Varas | 10 | 8 | 2 | 844:782 | 18 | |
4. | Ancud | 10 | 6 | 4 | 904:796 | 16 | |
5. | Sportiva Italiana | 10 | 6 | 4 | 832:795 | 16 | |
6. | Las Animas | 10 | 6 | 4 | 807:856 | 16 | |
7. | Espanol Osorno | 10 | 5 | 5 | 737:713 | 15 | |
8. | Colo Colo | 10 | 5 | 5 | 794:798 | 15 | |
9. | Puente Alto | 10 | 4 | 6 | 799:822 | 14 | |
10. | Catolica | 10 | 1 | 9 | 659:761 | 11 | |
11. | Valdivia | 10 | 1 | 9 | 679:826 | 11 | |
12. | Espanol de Talca | 10 | 1 | 9 | 701:879 | 11 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | CD Puerto Varas | 15 | 13 | 2 | 1258:1094 | 28 | |
2. | Leones Quilpue | 15 | 13 | 2 | 1216:1059 | 28 | |
3. | U. De Concepcion | 15 | 12 | 3 | 1360:1120 | 27 | |
4. | Las Animas | 15 | 9 | 6 | 1188:1253 | 24 | |
5. | Espanol Osorno | 15 | 8 | 7 | 1105:1079 | 23 | |
6. | Ancud | 15 | 7 | 8 | 1259:1181 | 22 | |
7. | Colo Colo | 15 | 7 | 8 | 1163:1171 | 22 | |
8. | Sportiva Italiana | 15 | 6 | 9 | 1231:1237 | 21 | |
9. | Puente Alto | 15 | 6 | 9 | 1218:1226 | 21 | |
10. | Valdivia | 15 | 4 | 11 | 1100:1228 | 19 | |
11. | Catolica | 15 | 3 | 12 | 973:1135 | 18 | |
12. | Espanol de Talca | 15 | 2 | 13 | 1059:1310 | 17 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Leones Quilpue | 20 | 17 | 3 | 1630:1381 | 37 | |
2. | U. De Concepcion | 20 | 16 | 4 | 1835:1524 | 36 | |
3. | CD Puerto Varas | 20 | 15 | 5 | 1647:1519 | 35 | |
4. | Espanol Osorno | 20 | 13 | 7 | 1550:1438 | 33 | |
5. | Sportiva Italiana | 20 | 11 | 9 | 1703:1689 | 31 | |
6. | Las Animas | 20 | 11 | 9 | 1604:1686 | 31 | |
7. | Ancud | 20 | 9 | 11 | 1679:1596 | 29 | |
8. | Colo Colo | 20 | 9 | 11 | 1535:1593 | 29 | |
9. | Puente Alto | 20 | 8 | 12 | 1647:1643 | 28 | |
10. | Catolica | 20 | 5 | 15 | 1306:1511 | 25 | |
11. | Valdivia | 20 | 4 | 16 | 1454:1634 | 24 | |
12. | Espanol de Talca | 20 | 2 | 18 | 1366:1760 | 22 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Leones Quilpue | 25 | 22 | 3 | 2027:1721 | 47 | |
2. | U. De Concepcion | 25 | 21 | 4 | 2292:1923 | 46 | |
3. | CD Puerto Varas | 25 | 18 | 7 | 2027:1890 | 43 | |
4. | Espanol Osorno | 25 | 16 | 9 | 1961:1822 | 41 | |
5. | Sportiva Italiana | 25 | 14 | 11 | 2154:2105 | 39 | |
6. | Las Animas | 25 | 13 | 12 | 1963:2080 | 38 | |
7. | Ancud | 25 | 11 | 14 | 2022:1934 | 36 | |
8. | Puente Alto | 25 | 11 | 14 | 2027:2013 | 36 | |
9. | Colo Colo | 25 | 11 | 14 | 1943:2004 | 36 | |
10. | Catolica | 25 | 6 | 19 | 1624:1872 | 31 | |
11. | Valdivia | 25 | 4 | 21 | 1768:2012 | 29 | |
12. | Espanol de Talca | 25 | 3 | 22 | 1688:2139 | 28 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Leones Quilpue | 30 | 26 | 4 | 2454:2105 | 56 | |
2. | U. De Concepcion | 30 | 25 | 5 | 2681:2224 | 55 | |
3. | Espanol Osorno | 30 | 20 | 10 | 2325:2111 | 50 | |
4. | CD Puerto Varas | 30 | 20 | 10 | 2428:2311 | 50 | |
5. | Sportiva Italiana | 30 | 17 | 13 | 2587:2499 | 47 | |
6. | Ancud | 30 | 14 | 16 | 2405:2369 | 44 | |
7. | Las Animas | 30 | 14 | 16 | 2355:2534 | 44 | |
8. | Puente Alto | 30 | 13 | 17 | 2434:2430 | 43 | |
9. | Colo Colo | 30 | 13 | 17 | 2339:2406 | 43 | |
10. | Catolica | 30 | 9 | 21 | 1957:2220 | 39 | |
11. | Valdivia | 30 | 5 | 25 | 2108:2381 | 35 | |
12. | Espanol de Talca | 30 | 3 | 27 | 2013:2545 | 33 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1744597393.959733