# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Red Eagles Hokkaido | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 45:6 | 15 | |
2. | Tohoku Free Blades | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14:7 | 13 | |
3. | East Hokkaido Cranes | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 26:8 | 11 | |
4. | HL Anyang | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:16 | 8 | |
5. | Nikko Ice Bucks | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 16:19 | 6 | |
6. | High1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12:18 | 4 | |
7. | China Dragon | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6:52 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Red Eagles Hokkaido | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 64:19 | 26 | |
2. | Tohoku Free Blades | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | 28:17 | 24 | |
3. | East Hokkaido Cranes | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 50:24 | 22 | |
4. | Nikko Ice Bucks | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 38:33 | 18 | |
5. | HL Anyang | 10 | 4 | 1 | 1 | 4 | 40:36 | 15 | |
6. | High1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 32:41 | 8 | |
7. | China Dragon | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9:76 | 0 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Tohoku Free Blades | 15 | 10 | 1 | 1 | 3 | 51:40 | 33 | |
2. | Red Eagles Hokkaido | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 77:33 | 32 | |
3. | East Hokkaido Cranes | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 74:41 | 31 | |
4. | HL Anyang | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 71:42 | 30 | |
5. | Nikko Ice Bucks | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 51:43 | 30 | |
6. | High1 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 45:62 | 8 | |
7. | China Dragon | 15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 24:107 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Red Eagles Hokkaido | 20 | 14 | 1 | 1 | 4 | 98:44 | 45 | |
2. | HL Anyang | 20 | 13 | 1 | 2 | 4 | 110:55 | 43 | |
3. | Tohoku Free Blades | 20 | 11 | 2 | 2 | 5 | 61:54 | 39 | |
4. | East Hokkaido Cranes | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 92:58 | 37 | |
5. | Nikko Ice Bucks | 20 | 9 | 2 | 1 | 8 | 56:57 | 32 | |
6. | High1 | 20 | 5 | 1 | 2 | 12 | 69:73 | 19 | |
7. | China Dragon | 20 | 0 | 0 | 1 | 19 | 31:143 | 1 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Red Eagles Hokkaido | 25 | 16 | 2 | 2 | 5 | 116:57 | 54 | |
2. | Tohoku Free Blades | 25 | 15 | 2 | 2 | 6 | 82:61 | 51 | |
3. | HL Anyang | 25 | 14 | 1 | 3 | 7 | 123:76 | 47 | |
4. | East Hokkaido Cranes | 25 | 10 | 6 | 3 | 6 | 110:73 | 45 | |
5. | Nikko Ice Bucks | 25 | 10 | 3 | 1 | 11 | 71:75 | 37 | |
6. | High1 | 25 | 10 | 1 | 2 | 12 | 108:81 | 34 | |
7. | China Dragon | 25 | 0 | 0 | 2 | 23 | 42:177 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060
# | Team | MP | W | WO | LO | L | G | Pts | Form |
---|
1. | Red Eagles Hokkaido | 30 | 21 | 2 | 2 | 5 | 135:66 | 69 | |
2. | Tohoku Free Blades | 30 | 18 | 2 | 2 | 8 | 108:82 | 60 | |
3. | East Hokkaido Cranes | 30 | 13 | 7 | 4 | 6 | 130:87 | 57 | |
4. | HL Anyang | 30 | 15 | 2 | 4 | 9 | 138:93 | 53 | |
5. | Nikko Ice Bucks | 30 | 11 | 5 | 1 | 13 | 87:93 | 44 | |
6. | High1 | 30 | 11 | 1 | 3 | 15 | 125:107 | 38 | |
7. | China Dragon | 30 | 0 | 0 | 2 | 28 | 48:227 | 2 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613668460.840060