# | Team | MP | W | L | S | PCT | Form |
---|
1. | Osaka Bluteon | 5 | 5 | 0 | 15:6 | 1.000 | |
2. | Toray Arrows | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 0.800 | |
3. | Osaka Sakai | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 0.600 | |
4. | Suntory Sunbirds | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 0.600 | |
5. | Gosei Trefuerza | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 0.400 | |
6. | Tokyo Great Bears | 5 | 1 | 4 | 7:12 | 0.200 | |
7. | JT Thunders | 5 | 1 | 4 | 7:13 | 0.200 | |
8. | Oita Miyoshi | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707708.355540
# | Team | MP | W | L | S | PCT | Form |
---|
1. | Osaka Bluteon | 10 | 9 | 1 | 29:15 | 0.900 | |
2. | Toray Arrows | 10 | 8 | 2 | 26:12 | 0.800 | |
3. | Osaka Sakai | 10 | 6 | 4 | 19:18 | 0.600 | |
4. | Suntory Sunbirds | 10 | 5 | 5 | 18:19 | 0.500 | |
5. | JT Thunders | 10 | 4 | 6 | 18:21 | 0.400 | |
6. | Gosei Trefuerza | 10 | 4 | 6 | 15:19 | 0.400 | |
7. | Tokyo Great Bears | 10 | 3 | 7 | 17:24 | 0.300 | |
8. | Oita Miyoshi | 10 | 1 | 9 | 13:27 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707708.355540
# | Team | MP | W | L | S | PCT | Form |
---|
1. | Toray Arrows | 15 | 13 | 2 | 41:14 | 0.867 | |
2. | Osaka Bluteon | 15 | 12 | 3 | 40:24 | 0.800 | |
3. | Osaka Sakai | 15 | 8 | 7 | 30:27 | 0.533 | |
4. | Suntory Sunbirds | 15 | 8 | 7 | 28:29 | 0.533 | |
5. | Tokyo Great Bears | 15 | 6 | 9 | 27:33 | 0.400 | |
6. | Gosei Trefuerza | 15 | 6 | 9 | 25:31 | 0.400 | |
7. | JT Thunders | 15 | 6 | 9 | 26:33 | 0.400 | |
8. | Oita Miyoshi | 15 | 1 | 14 | 16:42 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707708.355540
# | Team | MP | W | L | S | PCT | Form |
---|
1. | Toray Arrows | 20 | 18 | 2 | 56:17 | 0.900 | |
2. | Osaka Bluteon | 20 | 16 | 4 | 54:31 | 0.800 | |
3. | Osaka Sakai | 20 | 11 | 9 | 39:35 | 0.550 | |
4. | Gosei Trefuerza | 20 | 9 | 11 | 37:41 | 0.450 | |
5. | Suntory Sunbirds | 20 | 9 | 11 | 34:42 | 0.450 | |
6. | Tokyo Great Bears | 20 | 8 | 12 | 37:44 | 0.400 | |
7. | JT Thunders | 20 | 6 | 14 | 32:48 | 0.300 | |
8. | Oita Miyoshi | 20 | 3 | 17 | 24:55 | 0.150 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707708.355540
# | Team | MP | W | L | S | PCT | Form |
---|
1. | Toray Arrows | 21 | 19 | 2 | 59:17 | 0.905 | |
2. | Osaka Bluteon | 21 | 16 | 5 | 55:34 | 0.762 | |
3. | Osaka Sakai | 21 | 12 | 9 | 42:35 | 0.571 | |
4. | Suntory Sunbirds | 21 | 10 | 11 | 37:42 | 0.476 | |
5. | Gosei Trefuerza | 21 | 9 | 12 | 37:44 | 0.429 | |
6. | Tokyo Great Bears | 21 | 8 | 13 | 37:47 | 0.381 | |
7. | JT Thunders | 21 | 7 | 14 | 35:49 | 0.333 | |
8. | Oita Miyoshi | 21 | 3 | 18 | 24:58 | 0.143 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1643707708.355540