# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Tajfun Sentjur | 5 | 3 | 2 | 418:402 | 8 | |
2. | Sencur | 5 | 3 | 2 | 390:376 | 8 | |
3. | Primorska | 5 | 3 | 2 | 400:388 | 8 | |
4. | Helios Domzale | 5 | 3 | 2 | 419:417 | 8 | |
5. | Ilirija | 5 | 3 | 2 | 389:393 | 8 | |
6. | Rogaska | 5 | 3 | 2 | 367:372 | 8 | |
7. | Cedevita Olimpija | 5 | 2 | 3 | 348:352 | 7 | |
8. | KK Krka Novo mesto | 5 | 2 | 3 | 386:395 | 7 | |
9. | Zlatorog Lasko | 5 | 2 | 3 | 356:371 | 7 | |
10. | Polzela | 5 | 1 | 4 | 383:390 | 6 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934568.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Helios Domzale | 10 | 7 | 3 | 822:771 | 17 | |
2. | Primorska | 10 | 7 | 3 | 804:764 | 17 | |
3. | KK Krka Novo mesto | 10 | 6 | 4 | 836:803 | 16 | |
4. | Cedevita Olimpija | 10 | 5 | 5 | 785:772 | 15 | |
5. | Sencur | 10 | 5 | 5 | 790:799 | 15 | |
6. | Ilirija | 10 | 5 | 5 | 786:814 | 15 | |
7. | Rogaska | 10 | 5 | 5 | 695:726 | 15 | |
8. | Zlatorog Lasko | 10 | 4 | 6 | 746:747 | 14 | |
9. | Tajfun Sentjur | 10 | 4 | 6 | 761:814 | 14 | |
10. | Polzela | 10 | 3 | 7 | 780:776 | 13 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934568.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Helios Domzale | 15 | 10 | 5 | 1198:1132 | 25 | |
2. | Primorska | 15 | 10 | 5 | 1174:1124 | 25 | |
3. | Rogaska | 15 | 9 | 6 | 1078:1105 | 24 | |
4. | Cedevita Olimpija | 15 | 8 | 7 | 1201:1136 | 23 | |
5. | KK Krka Novo mesto | 15 | 8 | 7 | 1236:1204 | 23 | |
6. | Sencur | 15 | 8 | 7 | 1132:1141 | 23 | |
7. | Ilirija | 15 | 8 | 7 | 1156:1191 | 23 | |
8. | Polzela | 15 | 5 | 10 | 1181:1163 | 20 | |
9. | Tajfun Sentjur | 15 | 5 | 10 | 1147:1262 | 20 | |
10. | Zlatorog Lasko | 15 | 4 | 11 | 1098:1143 | 19 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934568.000000
# | Team | MP | W | L | TP | Pts | Form |
---|
1. | Primorska | 18 | 13 | 5 | 1411:1332 | 31 | |
2. | Rogaska | 18 | 11 | 7 | 1322:1345 | 29 | |
3. | Cedevita Olimpija | 18 | 10 | 8 | 1459:1373 | 28 | |
4. | Helios Domzale | 18 | 10 | 8 | 1405:1358 | 28 | |
5. | Sencur | 18 | 10 | 8 | 1370:1376 | 28 | |
6. | KK Krka Novo mesto | 18 | 9 | 9 | 1457:1452 | 27 | |
7. | Ilirija | 18 | 9 | 9 | 1395:1432 | 27 | |
8. | Tajfun Sentjur | 18 | 7 | 11 | 1360:1479 | 25 | |
9. | Polzela | 18 | 6 | 12 | 1402:1384 | 24 | |
10. | Zlatorog Lasko | 18 | 5 | 13 | 1337:1387 | 23 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1743934568.000000