# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Las Vegas Aces W | 5 | 5 | 0 | 455:408 | 1.000 | |
2. | Seattle Storm W | 5 | 4 | 1 | 467:418 | 0.800 | |
3. | Washington Mystics W | 5 | 4 | 1 | 423:395 | 0.800 | |
4. | Phoenix Mercury W | 5 | 3 | 2 | 418:411 | 0.600 | |
5. | Atlanta Dream W | 5 | 3 | 2 | 398:394 | 0.600 | |
6. | Minnesota Lynx W | 5 | 2 | 3 | 449:457 | 0.400 | |
7. | Dallas Wings W | 5 | 2 | 3 | 441:463 | 0.400 | |
8. | Connecticut Sun W | 5 | 2 | 3 | 429:422 | 0.400 | |
9. | Los Angeles Sparks W | 5 | 2 | 3 | 413:404 | 0.400 | |
10. | Chicago Sky W | 5 | 1 | 4 | 416:436 | 0.200 | |
11. | Indiana Fever W | 5 | 1 | 4 | 415:466 | 0.200 | |
12. | New York Liberty W | 5 | 0 | 5 | 349:421 | 0.000 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643727356.622672
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Las Vegas Aces W | 10 | 9 | 1 | 891:807 | 0.900 | |
2. | Seattle Storm W | 10 | 7 | 3 | 871:802 | 0.700 | |
3. | Phoenix Mercury W | 10 | 7 | 3 | 855:824 | 0.700 | |
4. | Los Angeles Sparks W | 10 | 6 | 4 | 830:819 | 0.600 | |
5. | Minnesota Lynx W | 10 | 5 | 5 | 873:858 | 0.500 | |
6. | Atlanta Dream W | 10 | 5 | 5 | 821:824 | 0.500 | |
7. | Connecticut Sun W | 10 | 5 | 5 | 811:794 | 0.500 | |
8. | Washington Mystics W | 10 | 5 | 5 | 788:793 | 0.500 | |
9. | Dallas Wings W | 10 | 4 | 6 | 880:904 | 0.400 | |
10. | Chicago Sky W | 10 | 4 | 6 | 877:863 | 0.400 | |
11. | Indiana Fever W | 10 | 1 | 9 | 810:924 | 0.100 | |
12. | New York Liberty W | 10 | 1 | 9 | 699:814 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643727356.622672
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Las Vegas Aces W | 15 | 13 | 2 | 1345:1198 | 0.867 | |
2. | Seattle Storm W | 15 | 12 | 3 | 1343:1137 | 0.800 | |
3. | Los Angeles Sparks W | 15 | 11 | 4 | 1270:1196 | 0.733 | |
4. | Minnesota Lynx W | 15 | 9 | 6 | 1293:1221 | 0.600 | |
5. | Phoenix Mercury W | 15 | 9 | 6 | 1276:1250 | 0.600 | |
6. | Connecticut Sun W | 15 | 9 | 6 | 1207:1173 | 0.600 | |
7. | Chicago Sky W | 15 | 7 | 8 | 1287:1249 | 0.467 | |
8. | Washington Mystics W | 15 | 6 | 9 | 1163:1222 | 0.400 | |
9. | Dallas Wings W | 15 | 5 | 10 | 1269:1328 | 0.333 | |
10. | Atlanta Dream W | 15 | 5 | 10 | 1204:1303 | 0.333 | |
11. | Indiana Fever W | 15 | 3 | 12 | 1203:1359 | 0.200 | |
12. | New York Liberty W | 15 | 1 | 14 | 1069:1293 | 0.067 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643727356.622672
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Las Vegas Aces W | 20 | 17 | 3 | 1766:1605 | 0.850 | |
2. | Seattle Storm W | 20 | 16 | 4 | 1749:1535 | 0.800 | |
3. | Los Angeles Sparks W | 20 | 14 | 6 | 1691:1595 | 0.700 | |
4. | Phoenix Mercury W | 20 | 13 | 7 | 1719:1646 | 0.650 | |
5. | Minnesota Lynx W | 20 | 13 | 7 | 1714:1614 | 0.650 | |
6. | Chicago Sky W | 20 | 10 | 10 | 1724:1686 | 0.500 | |
7. | Connecticut Sun W | 20 | 10 | 10 | 1610:1587 | 0.500 | |
8. | Dallas Wings W | 20 | 7 | 13 | 1647:1728 | 0.350 | |
9. | Washington Mystics W | 20 | 7 | 13 | 1565:1629 | 0.350 | |
10. | Atlanta Dream W | 20 | 6 | 14 | 1606:1733 | 0.300 | |
11. | Indiana Fever W | 20 | 5 | 15 | 1615:1769 | 0.250 | |
12. | New York Liberty W | 20 | 2 | 18 | 1430:1709 | 0.100 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643727356.622672
# | Team | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Las Vegas Aces W | 22 | 18 | 4 | 1952:1763 | 0.818 | |
2. | Seattle Storm W | 22 | 18 | 4 | 1926:1672 | 0.818 | |
3. | Los Angeles Sparks W | 22 | 15 | 7 | 1868:1767 | 0.682 | |
4. | Minnesota Lynx W | 22 | 14 | 8 | 1857:1773 | 0.636 | |
5. | Phoenix Mercury W | 22 | 13 | 9 | 1895:1851 | 0.591 | |
6. | Chicago Sky W | 22 | 12 | 10 | 1908:1850 | 0.545 | |
7. | Connecticut Sun W | 22 | 10 | 12 | 1768:1758 | 0.455 | |
8. | Washington Mystics W | 22 | 9 | 13 | 1760:1794 | 0.409 | |
9. | Dallas Wings W | 22 | 8 | 14 | 1835:1913 | 0.364 | |
10. | Atlanta Dream W | 22 | 7 | 15 | 1781:1928 | 0.318 | |
11. | Indiana Fever W | 22 | 6 | 16 | 1797:1970 | 0.273 | |
12. | New York Liberty W | 22 | 2 | 20 | 1581:1889 | 0.091 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_H2H_MATCH
1643727356.622672