# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 5 | 5 | 0 | 15:0 | 15 | |
2. | Din. Moscow | 5 | 5 | 0 | 15:2 | 15 | |
3. | Novosibirsk | 5 | 5 | 0 | 15:3 | 14 | |
4. | Belgorod | 5 | 5 | 0 | 15:5 | 13 | |
5. | Dinamo-Lo | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 13 | |
6. | Zenit St. Petersburg | 5 | 4 | 1 | 14:5 | 12 | |
7. | Kemerovo | 5 | 3 | 2 | 9:7 | 9 | |
8. | Krasnoyarsk | 5 | 2 | 3 | 6:10 | 6 | |
9. | Orenburg | 5 | 2 | 3 | 8:12 | 5 | |
10. | ASK N. Novgorod | 5 | 2 | 3 | 6:13 | 4 | |
11. | Novokuybyshevsk | 5 | 1 | 4 | 5:12 | 4 | |
12. | Nizhnevartovsk | 5 | 1 | 4 | 5:13 | 4 | |
13. | Novyi Urengoy | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 2 | |
14. | Ufa | 5 | 0 | 5 | 5:15 | 1 | |
15. | Stroitel Minsk | 5 | 0 | 5 | 3:15 | 0 | |
16. | Surgut region | 5 | 0 | 5 | 1:15 | 0 | |
1679683248.468310
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 10 | 10 | 0 | 30:2 | 30 | |
2. | Din. Moscow | 10 | 10 | 0 | 30:3 | 30 | |
3. | Novosibirsk | 10 | 10 | 0 | 30:8 | 28 | |
4. | Belgorod | 10 | 9 | 1 | 28:10 | 25 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 10 | 6 | 4 | 22:14 | 18 | |
6. | Krasnoyarsk | 10 | 6 | 4 | 19:18 | 17 | |
7. | Dinamo-Lo | 10 | 5 | 5 | 21:17 | 17 | |
8. | Kemerovo | 10 | 5 | 5 | 16:17 | 15 | |
9. | Novyi Urengoy | 10 | 4 | 6 | 17:20 | 14 | |
10. | Ufa | 10 | 4 | 6 | 19:20 | 13 | |
11. | ASK N. Novgorod | 10 | 4 | 6 | 14:22 | 10 | |
12. | Orenburg | 10 | 3 | 7 | 14:25 | 9 | |
13. | Novokuybyshevsk | 10 | 3 | 7 | 12:23 | 9 | |
14. | Surgut region | 10 | 2 | 8 | 8:25 | 6 | |
15. | Nizhnevartovsk | 10 | 1 | 9 | 10:28 | 5 | |
16. | Stroitel Minsk | 10 | 0 | 10 | 4:30 | 0 | |
1679683248.468310
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 15 | 15 | 0 | 45:4 | 45 | |
2. | Din. Moscow | 15 | 14 | 1 | 43:8 | 41 | |
3. | Novosibirsk | 15 | 13 | 2 | 39:18 | 36 | |
4. | Belgorod | 15 | 12 | 3 | 38:16 | 34 | |
5. | Kemerovo | 15 | 10 | 5 | 31:22 | 28 | |
6. | Zenit St. Petersburg | 15 | 9 | 6 | 35:20 | 29 | |
7. | Novyi Urengoy | 15 | 8 | 7 | 31:23 | 27 | |
8. | Dinamo-Lo | 15 | 7 | 8 | 29:27 | 24 | |
9. | Ufa | 15 | 7 | 8 | 28:28 | 21 | |
10. | Krasnoyarsk | 15 | 7 | 8 | 24:31 | 20 | |
11. | ASK N. Novgorod | 15 | 6 | 9 | 24:33 | 18 | |
12. | Novokuybyshevsk | 15 | 4 | 11 | 16:37 | 11 | |
13. | Nizhnevartovsk | 15 | 3 | 12 | 16:39 | 10 | |
14. | Surgut region | 15 | 3 | 12 | 14:37 | 10 | |
15. | Orenburg | 15 | 3 | 12 | 14:40 | 9 | |
16. | Stroitel Minsk | 15 | 0 | 15 | 6:45 | 0 | |
1679683248.468310
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 20 | 20 | 0 | 60:5 | 60 | |
2. | Din. Moscow | 20 | 19 | 1 | 58:10 | 56 | |
3. | Novosibirsk | 20 | 18 | 2 | 54:24 | 49 | |
4. | Belgorod | 20 | 17 | 3 | 53:20 | 48 | |
5. | Zenit St. Petersburg | 20 | 14 | 6 | 50:21 | 44 | |
6. | Kemerovo | 20 | 14 | 6 | 45:27 | 41 | |
7. | Dinamo-Lo | 20 | 11 | 9 | 41:34 | 34 | |
8. | Krasnoyarsk | 20 | 9 | 11 | 33:42 | 25 | |
9. | Novyi Urengoy | 20 | 8 | 12 | 36:38 | 29 | |
10. | Ufa | 20 | 8 | 12 | 31:40 | 24 | |
11. | ASK N. Novgorod | 20 | 6 | 14 | 27:48 | 18 | |
12. | Orenburg | 20 | 5 | 15 | 21:51 | 14 | |
13. | Novokuybyshevsk | 20 | 4 | 16 | 19:52 | 12 | |
14. | Surgut region | 20 | 3 | 17 | 20:52 | 12 | |
15. | Nizhnevartovsk | 20 | 3 | 17 | 17:54 | 10 | |
16. | Stroitel Minsk | 20 | 1 | 19 | 11:58 | 4 | |
1679683248.468310
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 25 | 24 | 1 | 74:8 | 73 | |
2. | Din. Moscow | 25 | 24 | 1 | 73:12 | 71 | |
3. | Novosibirsk | 25 | 22 | 3 | 66:29 | 60 | |
4. | Zenit St. Petersburg | 25 | 19 | 6 | 65:24 | 58 | |
5. | Belgorod | 25 | 18 | 7 | 57:32 | 51 | |
6. | Kemerovo | 25 | 15 | 10 | 49:40 | 44 | |
7. | Dinamo-Lo | 25 | 13 | 12 | 47:43 | 40 | |
8. | Ufa | 25 | 13 | 12 | 46:43 | 38 | |
9. | Krasnoyarsk | 25 | 11 | 14 | 42:51 | 32 | |
10. | Novyi Urengoy | 25 | 9 | 16 | 41:52 | 32 | |
11. | ASK N. Novgorod | 25 | 8 | 17 | 34:60 | 23 | |
12. | Orenburg | 25 | 7 | 18 | 29:64 | 18 | |
13. | Surgut region | 25 | 6 | 19 | 31:60 | 21 | |
14. | Novokuybyshevsk | 25 | 5 | 20 | 28:65 | 17 | |
15. | Nizhnevartovsk | 25 | 4 | 21 | 24:67 | 15 | |
16. | Stroitel Minsk | 25 | 2 | 23 | 14:70 | 7 | |
1679683248.468310
# | Team | MP | W | L | S | Pts | Form |
---|
1. | Zenit Kazan | 30 | 28 | 2 | 88:13 | 85 | |
2. | Din. Moscow | 30 | 28 | 2 | 86:19 | 82 | |
3. | Zenit St. Petersburg | 30 | 24 | 6 | 80:25 | 73 | |
4. | Novosibirsk | 30 | 24 | 6 | 75:38 | 67 | |
5. | Belgorod | 30 | 22 | 8 | 70:35 | 63 | |
6. | Kemerovo | 30 | 18 | 12 | 59:48 | 52 | |
7. | Dinamo-Lo | 30 | 17 | 13 | 59:48 | 52 | |
8. | Ufa | 30 | 16 | 14 | 56:50 | 47 | |
9. | Novyi Urengoy | 30 | 14 | 16 | 56:54 | 47 | |
10. | Krasnoyarsk | 30 | 13 | 17 | 48:60 | 38 | |
11. | ASK N. Novgorod | 30 | 10 | 20 | 41:71 | 28 | |
12. | Surgut region | 30 | 7 | 23 | 38:72 | 26 | |
13. | Orenburg | 30 | 7 | 23 | 29:79 | 18 | |
14. | Nizhnevartovsk | 30 | 5 | 25 | 29:81 | 18 | |
15. | Novokuybyshevsk | 30 | 5 | 25 | 29:80 | 17 | |
16. | Stroitel Minsk | 30 | 2 | 28 | 15:85 | 7 | |
1679683248.468310