Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 5 | 5 | 0 | 481:426 | 1.000 | |
2. | Minnesota Lynx W | 5 | 3 | 2 | 410:376 | 0.600 | |
3. | Houston W | 5 | 3 | 2 | 376:364 | 0.600 | |
4. | Seattle Storm W | 5 | 3 | 2 | 413:404 | 0.600 | |
5. | Sacramento Monarchs W | 5 | 2 | 3 | 406:427 | 0.400 | |
6. | Las Vegas Aces W | 5 | 2 | 3 | 331:358 | 0.400 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 5 | 1 | 4 | 398:443 | 0.200 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | New York Liberty W | 5 | 4 | 1 | 355:351 | 0.800 | |
2. | Indiana Fever W | 5 | 3 | 2 | 349:342 | 0.600 | |
3. | Connecticut Sun W | 5 | 2 | 3 | 369:355 | 0.400 | |
4. | Chicago Sky W | 5 | 2 | 3 | 346:356 | 0.400 | |
5. | Washington Mystics W | 5 | 2 | 3 | 363:388 | 0.400 | |
6. | Dallas Wings W | 5 | 1 | 4 | 374:394 | 0.200 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 10 | 9 | 1 | 920:861 | 0.900 | |
2. | Seattle Storm W | 10 | 5 | 5 | 851:832 | 0.500 | |
3. | Minnesota Lynx W | 10 | 5 | 5 | 795:779 | 0.500 | |
4. | Houston W | 10 | 5 | 5 | 737:738 | 0.500 | |
5. | Sacramento Monarchs W | 10 | 5 | 5 | 763:791 | 0.500 | |
6. | Las Vegas Aces W | 10 | 4 | 6 | 720:731 | 0.400 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 10 | 2 | 8 | 762:834 | 0.200 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Connecticut Sun W | 10 | 6 | 4 | 752:687 | 0.600 | |
2. | Dallas Wings W | 10 | 6 | 4 | 772:740 | 0.600 | |
3. | Washington Mystics W | 10 | 6 | 4 | 728:736 | 0.600 | |
4. | New York Liberty W | 10 | 6 | 4 | 720:738 | 0.600 | |
5. | Indiana Fever W | 10 | 5 | 5 | 687:707 | 0.500 | |
6. | Chicago Sky W | 10 | 3 | 7 | 712:735 | 0.300 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 15 | 12 | 3 | 1372:1286 | 0.800 | |
2. | Houston W | 15 | 8 | 7 | 1110:1098 | 0.533 | |
3. | Las Vegas Aces W | 15 | 7 | 8 | 1109:1106 | 0.467 | |
4. | Sacramento Monarchs W | 15 | 7 | 8 | 1112:1141 | 0.467 | |
5. | Seattle Storm W | 15 | 6 | 9 | 1224:1245 | 0.400 | |
6. | Minnesota Lynx W | 15 | 5 | 10 | 1214:1238 | 0.333 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 15 | 3 | 12 | 1118:1201 | 0.200 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Connecticut Sun W | 15 | 10 | 5 | 1163:1073 | 0.667 | |
2. | Dallas Wings W | 15 | 10 | 5 | 1179:1131 | 0.667 | |
3. | Washington Mystics W | 15 | 9 | 6 | 1103:1119 | 0.600 | |
4. | Chicago Sky W | 15 | 6 | 9 | 1086:1108 | 0.400 | |
5. | New York Liberty W | 15 | 6 | 9 | 1087:1128 | 0.400 | |
6. | Indiana Fever W | 15 | 6 | 9 | 1020:1069 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 20 | 16 | 4 | 1842:1745 | 0.800 | |
2. | Las Vegas Aces W | 20 | 12 | 8 | 1494:1464 | 0.600 | |
3. | Seattle Storm W | 20 | 10 | 10 | 1624:1551 | 0.500 | |
4. | Houston W | 20 | 10 | 10 | 1477:1483 | 0.500 | |
5. | Sacramento Monarchs W | 20 | 9 | 11 | 1484:1526 | 0.450 | |
6. | Minnesota Lynx W | 20 | 6 | 14 | 1585:1639 | 0.300 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 20 | 3 | 17 | 1452:1614 | 0.150 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Connecticut Sun W | 20 | 13 | 7 | 1604:1480 | 0.650 | |
2. | Dallas Wings W | 20 | 13 | 7 | 1609:1515 | 0.650 | |
3. | Washington Mystics W | 20 | 12 | 8 | 1477:1492 | 0.600 | |
4. | Indiana Fever W | 20 | 11 | 9 | 1390:1397 | 0.550 | |
5. | New York Liberty W | 20 | 9 | 11 | 1436:1501 | 0.450 | |
6. | Chicago Sky W | 20 | 8 | 12 | 1479:1518 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 25 | 18 | 7 | 2259:2172 | 0.720 | |
2. | Las Vegas Aces W | 25 | 15 | 10 | 1848:1810 | 0.600 | |
3. | Houston W | 25 | 13 | 12 | 1869:1864 | 0.520 | |
4. | Sacramento Monarchs W | 25 | 13 | 12 | 1845:1858 | 0.520 | |
5. | Seattle Storm W | 25 | 12 | 13 | 2024:1944 | 0.480 | |
6. | Minnesota Lynx W | 25 | 9 | 16 | 1972:2016 | 0.360 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 25 | 5 | 20 | 1825:2005 | 0.200 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Dallas Wings W | 25 | 16 | 9 | 1999:1894 | 0.640 | |
2. | Washington Mystics W | 25 | 15 | 10 | 1938:1938 | 0.600 | |
3. | Connecticut Sun W | 25 | 14 | 11 | 1962:1879 | 0.560 | |
4. | Indiana Fever W | 25 | 13 | 12 | 1760:1766 | 0.520 | |
5. | Chicago Sky W | 25 | 10 | 15 | 1853:1905 | 0.400 | |
6. | New York Liberty W | 25 | 10 | 15 | 1755:1856 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059
Conference |
---|
# | Western Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Phoenix Mercury W | 30 | 20 | 10 | 2670:2572 | 0.667 | |
2. | Sacramento Monarchs W | 30 | 17 | 13 | 2240:2213 | 0.567 | |
3. | Las Vegas Aces W | 30 | 17 | 13 | 2207:2190 | 0.567 | |
4. | Seattle Storm W | 30 | 15 | 15 | 2413:2331 | 0.500 | |
5. | Houston W | 30 | 13 | 17 | 2214:2276 | 0.433 | |
6. | Minnesota Lynx W | 30 | 10 | 20 | 2356:2428 | 0.333 | |
7. | Los Angeles Sparks W | 30 | 8 | 22 | 2209:2405 | 0.267 | |
# | Eastern Conference | MP | W | L | TP | PCT | Form |
---|
1. | Dallas Wings W | 30 | 20 | 10 | 2366:2247 | 0.667 | |
2. | Indiana Fever W | 30 | 17 | 13 | 2155:2095 | 0.567 | |
3. | Connecticut Sun W | 30 | 16 | 14 | 2345:2254 | 0.533 | |
4. | Washington Mystics W | 30 | 16 | 14 | 2298:2305 | 0.533 | |
5. | Chicago Sky W | 30 | 13 | 17 | 2211:2268 | 0.433 | |
6. | New York Liberty W | 30 | 12 | 18 | 2096:2212 | 0.400 | |
TRANS_STANDINGS_RANK_SETUP_SCORE_DIFF
1613724188.488059